sözenler marka 15 litre porselen kulp krom semaver
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2 | 3.352,05 | 6.704,10 |
| 3 | 2.278,90 | 6.836,70 |
| 6 | 1.215,50 | 7.293,00 |
| 12 | 700,59 | 8.407,10 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2 | 3.352,05 | 6.704,10 |
| 3 | 2.278,90 | 6.836,70 |
| 6 | 1.215,50 | 7.293,00 |
| 12 | 700,59 | 8.407,10 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2 | 3.352,05 | 6.704,10 |
| 3 | 2.278,90 | 6.836,70 |
| 6 | 1.215,50 | 7.293,00 |
| 12 | 700,59 | 8.407,10 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2 | 3.352,05 | 6.704,10 |
| 3 | 2.278,90 | 6.836,70 |
| 6 | 1.215,50 | 7.293,00 |
| 12 | 700,59 | 8.407,10 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2 | 3.352,05 | 6.704,10 |
| 3 | 2.278,90 | 6.836,70 |
| 6 | 1.215,50 | 7.293,00 |
| 12 | 700,59 | 8.407,10 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2 | 3.352,05 | 6.704,10 |
| 3 | 2.278,90 | 6.836,70 |
| 6 | 1.215,50 | 7.293,00 |
| 12 | 700,59 | 8.407,10 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2 | 3.352,05 | 6.704,10 |
| 3 | 2.278,90 | 6.836,70 |
| 6 | 1.215,50 | 7.293,00 |
| 12 | 700,59 | 8.407,10 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2 | 3.352,05 | 6.704,10 |
| 3 | 2.278,90 | 6.836,70 |
| 6 | 1.215,50 | 7.293,00 |
| 12 | 700,59 | 8.407,10 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2 | 3.352,05 | 6.704,10 |
| 3 | 2.278,90 | 6.836,70 |
| 6 | 1.215,50 | 7.293,00 |
| 12 | 700,59 | 8.407,10 |