Amasya krom semaveri 4,5 litreliktir demlik dahildir demlik 1.5 litre almaktadır

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.700,00 1.700,00
2 876,69 1.753,38
3 596,02 1.788,06
6 317,90 1.907,40
12 183,23 2.198,78
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.700,00 1.700,00
2 876,69 1.753,38
3 596,02 1.788,06
6 317,90 1.907,40
12 183,23 2.198,78
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.700,00 1.700,00
2 876,69 1.753,38
3 596,02 1.788,06
6 317,90 1.907,40
12 183,23 2.198,78
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.700,00 1.700,00
2 876,69 1.753,38
3 596,02 1.788,06
6 317,90 1.907,40
12 183,23 2.198,78
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.700,00 1.700,00
2 876,69 1.753,38
3 596,02 1.788,06
6 317,90 1.907,40
12 183,23 2.198,78
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.700,00 1.700,00
2 876,69 1.753,38
3 596,02 1.788,06
6 317,90 1.907,40
12 183,23 2.198,78
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.700,00 1.700,00
2 876,69 1.753,38
3 596,02 1.788,06
6 317,90 1.907,40
12 183,23 2.198,78
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.700,00 1.700,00
2 876,69 1.753,38
3 596,02 1.788,06
6 317,90 1.907,40
12 183,23 2.198,78
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.700,00 1.700,00
2 876,69 1.753,38
3 596,02 1.788,06
6 317,90 1.907,40
12 183,23 2.198,78
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.