Krom semaver 17 litre kapasitelidir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.840,00 | 3.840,00 |
| 2 | 1.980,29 | 3.960,58 |
| 3 | 1.346,30 | 4.038,91 |
| 6 | 718,08 | 4.308,48 |
| 12 | 413,89 | 4.966,66 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.840,00 | 3.840,00 |
| 2 | 1.980,29 | 3.960,58 |
| 3 | 1.346,30 | 4.038,91 |
| 6 | 718,08 | 4.308,48 |
| 12 | 413,89 | 4.966,66 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.840,00 | 3.840,00 |
| 2 | 1.980,29 | 3.960,58 |
| 3 | 1.346,30 | 4.038,91 |
| 6 | 718,08 | 4.308,48 |
| 12 | 413,89 | 4.966,66 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.840,00 | 3.840,00 |
| 2 | 1.980,29 | 3.960,58 |
| 3 | 1.346,30 | 4.038,91 |
| 6 | 718,08 | 4.308,48 |
| 12 | 413,89 | 4.966,66 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.840,00 | 3.840,00 |
| 2 | 1.980,29 | 3.960,58 |
| 3 | 1.346,30 | 4.038,91 |
| 6 | 718,08 | 4.308,48 |
| 12 | 413,89 | 4.966,66 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.840,00 | 3.840,00 |
| 2 | 1.980,29 | 3.960,58 |
| 3 | 1.346,30 | 4.038,91 |
| 6 | 718,08 | 4.308,48 |
| 12 | 413,89 | 4.966,66 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.840,00 | 3.840,00 |
| 2 | 1.980,29 | 3.960,58 |
| 3 | 1.346,30 | 4.038,91 |
| 6 | 718,08 | 4.308,48 |
| 12 | 413,89 | 4.966,66 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.840,00 | 3.840,00 |
| 2 | 1.980,29 | 3.960,58 |
| 3 | 1.346,30 | 4.038,91 |
| 6 | 718,08 | 4.308,48 |
| 12 | 413,89 | 4.966,66 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.840,00 | 3.840,00 |
| 2 | 1.980,29 | 3.960,58 |
| 3 | 1.346,30 | 4.038,91 |
| 6 | 718,08 | 4.308,48 |
| 12 | 413,89 | 4.966,66 |