kömürlü krom semaver 6 litre üstü açılır çift DEMLİK koyma yeri mevcuttur
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2 | 825,12 | 1.650,24 |
| 3 | 560,96 | 1.682,88 |
| 6 | 299,20 | 1.795,20 |
| 12 | 172,45 | 2.069,44 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2 | 825,12 | 1.650,24 |
| 3 | 560,96 | 1.682,88 |
| 6 | 299,20 | 1.795,20 |
| 12 | 172,45 | 2.069,44 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2 | 825,12 | 1.650,24 |
| 3 | 560,96 | 1.682,88 |
| 6 | 299,20 | 1.795,20 |
| 12 | 172,45 | 2.069,44 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2 | 825,12 | 1.650,24 |
| 3 | 560,96 | 1.682,88 |
| 6 | 299,20 | 1.795,20 |
| 12 | 172,45 | 2.069,44 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2 | 825,12 | 1.650,24 |
| 3 | 560,96 | 1.682,88 |
| 6 | 299,20 | 1.795,20 |
| 12 | 172,45 | 2.069,44 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2 | 825,12 | 1.650,24 |
| 3 | 560,96 | 1.682,88 |
| 6 | 299,20 | 1.795,20 |
| 12 | 172,45 | 2.069,44 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2 | 825,12 | 1.650,24 |
| 3 | 560,96 | 1.682,88 |
| 6 | 299,20 | 1.795,20 |
| 12 | 172,45 | 2.069,44 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2 | 825,12 | 1.650,24 |
| 3 | 560,96 | 1.682,88 |
| 6 | 299,20 | 1.795,20 |
| 12 | 172,45 | 2.069,44 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2 | 825,12 | 1.650,24 |
| 3 | 560,96 | 1.682,88 |
| 6 | 299,20 | 1.795,20 |
| 12 | 172,45 | 2.069,44 |