Semaver demliği işlemeli
Ahşap saplı
1.5 litre su almaktadır
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 180,50 | 360,99 |
| 3 | 122,71 | 368,13 |
| 6 | 65,45 | 392,70 |
| 12 | 37,72 | 452,69 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 180,50 | 360,99 |
| 3 | 122,71 | 368,13 |
| 6 | 65,45 | 392,70 |
| 12 | 37,72 | 452,69 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 180,50 | 360,99 |
| 3 | 122,71 | 368,13 |
| 6 | 65,45 | 392,70 |
| 12 | 37,72 | 452,69 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 180,50 | 360,99 |
| 3 | 122,71 | 368,13 |
| 6 | 65,45 | 392,70 |
| 12 | 37,72 | 452,69 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 180,50 | 360,99 |
| 3 | 122,71 | 368,13 |
| 6 | 65,45 | 392,70 |
| 12 | 37,72 | 452,69 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 180,50 | 360,99 |
| 3 | 122,71 | 368,13 |
| 6 | 65,45 | 392,70 |
| 12 | 37,72 | 452,69 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 180,50 | 360,99 |
| 3 | 122,71 | 368,13 |
| 6 | 65,45 | 392,70 |
| 12 | 37,72 | 452,69 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 180,50 | 360,99 |
| 3 | 122,71 | 368,13 |
| 6 | 65,45 | 392,70 |
| 12 | 37,72 | 452,69 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 180,50 | 360,99 |
| 3 | 122,71 | 368,13 |
| 6 | 65,45 | 392,70 |
| 12 | 37,72 | 452,69 |