Küçük boy işlemeli gaz lambası toplam yüksekliği cam dahil 20 santim gelmektedir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.020,00 | 1.020,00 |
| 2 | 526,02 | 1.052,03 |
| 3 | 357,61 | 1.072,84 |
| 6 | 190,74 | 1.144,44 |
| 12 | 109,94 | 1.319,27 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.020,00 | 1.020,00 |
| 2 | 526,02 | 1.052,03 |
| 3 | 357,61 | 1.072,84 |
| 6 | 190,74 | 1.144,44 |
| 12 | 109,94 | 1.319,27 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.020,00 | 1.020,00 |
| 2 | 526,02 | 1.052,03 |
| 3 | 357,61 | 1.072,84 |
| 6 | 190,74 | 1.144,44 |
| 12 | 109,94 | 1.319,27 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.020,00 | 1.020,00 |
| 2 | 526,02 | 1.052,03 |
| 3 | 357,61 | 1.072,84 |
| 6 | 190,74 | 1.144,44 |
| 12 | 109,94 | 1.319,27 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.020,00 | 1.020,00 |
| 2 | 526,02 | 1.052,03 |
| 3 | 357,61 | 1.072,84 |
| 6 | 190,74 | 1.144,44 |
| 12 | 109,94 | 1.319,27 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.020,00 | 1.020,00 |
| 2 | 526,02 | 1.052,03 |
| 3 | 357,61 | 1.072,84 |
| 6 | 190,74 | 1.144,44 |
| 12 | 109,94 | 1.319,27 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.020,00 | 1.020,00 |
| 2 | 526,02 | 1.052,03 |
| 3 | 357,61 | 1.072,84 |
| 6 | 190,74 | 1.144,44 |
| 12 | 109,94 | 1.319,27 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.020,00 | 1.020,00 |
| 2 | 526,02 | 1.052,03 |
| 3 | 357,61 | 1.072,84 |
| 6 | 190,74 | 1.144,44 |
| 12 | 109,94 | 1.319,27 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.020,00 | 1.020,00 |
| 2 | 526,02 | 1.052,03 |
| 3 | 357,61 | 1.072,84 |
| 6 | 190,74 | 1.144,44 |
| 12 | 109,94 | 1.319,27 |