Bakır sürahi 2 litrelik kapaklı işlemeli
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.031,40 | 2.062,80 |
| 3 | 701,20 | 2.103,60 |
| 6 | 374,00 | 2.244,00 |
| 12 | 215,57 | 2.586,80 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.031,40 | 2.062,80 |
| 3 | 701,20 | 2.103,60 |
| 6 | 374,00 | 2.244,00 |
| 12 | 215,57 | 2.586,80 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.031,40 | 2.062,80 |
| 3 | 701,20 | 2.103,60 |
| 6 | 374,00 | 2.244,00 |
| 12 | 215,57 | 2.586,80 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.031,40 | 2.062,80 |
| 3 | 701,20 | 2.103,60 |
| 6 | 374,00 | 2.244,00 |
| 12 | 215,57 | 2.586,80 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.031,40 | 2.062,80 |
| 3 | 701,20 | 2.103,60 |
| 6 | 374,00 | 2.244,00 |
| 12 | 215,57 | 2.586,80 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.031,40 | 2.062,80 |
| 3 | 701,20 | 2.103,60 |
| 6 | 374,00 | 2.244,00 |
| 12 | 215,57 | 2.586,80 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.031,40 | 2.062,80 |
| 3 | 701,20 | 2.103,60 |
| 6 | 374,00 | 2.244,00 |
| 12 | 215,57 | 2.586,80 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.031,40 | 2.062,80 |
| 3 | 701,20 | 2.103,60 |
| 6 | 374,00 | 2.244,00 |
| 12 | 215,57 | 2.586,80 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.031,40 | 2.062,80 |
| 3 | 701,20 | 2.103,60 |
| 6 | 374,00 | 2.244,00 |
| 12 | 215,57 | 2.586,80 |