Bakır sürahi 2 litrelik kapaklı işlemeli
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.040,00 | 2.040,00 |
| 2 | 1.052,03 | 2.104,06 |
| 3 | 715,22 | 2.145,67 |
| 6 | 381,48 | 2.288,88 |
| 12 | 219,88 | 2.638,54 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.040,00 | 2.040,00 |
| 2 | 1.052,03 | 2.104,06 |
| 3 | 715,22 | 2.145,67 |
| 6 | 381,48 | 2.288,88 |
| 12 | 219,88 | 2.638,54 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.040,00 | 2.040,00 |
| 2 | 1.052,03 | 2.104,06 |
| 3 | 715,22 | 2.145,67 |
| 6 | 381,48 | 2.288,88 |
| 12 | 219,88 | 2.638,54 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.040,00 | 2.040,00 |
| 2 | 1.052,03 | 2.104,06 |
| 3 | 715,22 | 2.145,67 |
| 6 | 381,48 | 2.288,88 |
| 12 | 219,88 | 2.638,54 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.040,00 | 2.040,00 |
| 2 | 1.052,03 | 2.104,06 |
| 3 | 715,22 | 2.145,67 |
| 6 | 381,48 | 2.288,88 |
| 12 | 219,88 | 2.638,54 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.040,00 | 2.040,00 |
| 2 | 1.052,03 | 2.104,06 |
| 3 | 715,22 | 2.145,67 |
| 6 | 381,48 | 2.288,88 |
| 12 | 219,88 | 2.638,54 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.040,00 | 2.040,00 |
| 2 | 1.052,03 | 2.104,06 |
| 3 | 715,22 | 2.145,67 |
| 6 | 381,48 | 2.288,88 |
| 12 | 219,88 | 2.638,54 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.040,00 | 2.040,00 |
| 2 | 1.052,03 | 2.104,06 |
| 3 | 715,22 | 2.145,67 |
| 6 | 381,48 | 2.288,88 |
| 12 | 219,88 | 2.638,54 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.040,00 | 2.040,00 |
| 2 | 1.052,03 | 2.104,06 |
| 3 | 715,22 | 2.145,67 |
| 6 | 381,48 | 2.288,88 |
| 12 | 219,88 | 2.638,54 |