Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 840,00 840,00
2 433,19 866,38
3 294,50 883,51
6 157,08 942,48
12 90,54 1.086,46
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 840,00 840,00
2 433,19 866,38
3 294,50 883,51
6 157,08 942,48
12 90,54 1.086,46
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 840,00 840,00
2 433,19 866,38
3 294,50 883,51
6 157,08 942,48
12 90,54 1.086,46
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 840,00 840,00
2 433,19 866,38
3 294,50 883,51
6 157,08 942,48
12 90,54 1.086,46
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 840,00 840,00
2 433,19 866,38
3 294,50 883,51
6 157,08 942,48
12 90,54 1.086,46
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 840,00 840,00
2 433,19 866,38
3 294,50 883,51
6 157,08 942,48
12 90,54 1.086,46
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 840,00 840,00
2 433,19 866,38
3 294,50 883,51
6 157,08 942,48
12 90,54 1.086,46
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 840,00 840,00
2 433,19 866,38
3 294,50 883,51
6 157,08 942,48
12 90,54 1.086,46
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 840,00 840,00
2 433,19 866,38
3 294,50 883,51
6 157,08 942,48
12 90,54 1.086,46
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.