Eskitme Bakır çaydanlık takımı
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| 2 | 649,78 | 1.299,56 |
| 3 | 441,76 | 1.325,27 |
| 6 | 235,62 | 1.413,72 |
| 12 | 135,81 | 1.629,68 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| 2 | 649,78 | 1.299,56 |
| 3 | 441,76 | 1.325,27 |
| 6 | 235,62 | 1.413,72 |
| 12 | 135,81 | 1.629,68 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| 2 | 649,78 | 1.299,56 |
| 3 | 441,76 | 1.325,27 |
| 6 | 235,62 | 1.413,72 |
| 12 | 135,81 | 1.629,68 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| 2 | 649,78 | 1.299,56 |
| 3 | 441,76 | 1.325,27 |
| 6 | 235,62 | 1.413,72 |
| 12 | 135,81 | 1.629,68 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| 2 | 649,78 | 1.299,56 |
| 3 | 441,76 | 1.325,27 |
| 6 | 235,62 | 1.413,72 |
| 12 | 135,81 | 1.629,68 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| 2 | 649,78 | 1.299,56 |
| 3 | 441,76 | 1.325,27 |
| 6 | 235,62 | 1.413,72 |
| 12 | 135,81 | 1.629,68 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| 2 | 649,78 | 1.299,56 |
| 3 | 441,76 | 1.325,27 |
| 6 | 235,62 | 1.413,72 |
| 12 | 135,81 | 1.629,68 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| 2 | 649,78 | 1.299,56 |
| 3 | 441,76 | 1.325,27 |
| 6 | 235,62 | 1.413,72 |
| 12 | 135,81 | 1.629,68 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| 2 | 649,78 | 1.299,56 |
| 3 | 441,76 | 1.325,27 |
| 6 | 235,62 | 1.413,72 |
| 12 | 135,81 | 1.629,68 |