Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.160,00 | 5.160,00 |
| 2 | 2.661,01 | 5.322,02 |
| 3 | 1.809,10 | 5.427,29 |
| 6 | 964,92 | 5.789,52 |
| 12 | 556,16 | 6.673,94 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.160,00 | 5.160,00 |
| 2 | 2.661,01 | 5.322,02 |
| 3 | 1.809,10 | 5.427,29 |
| 6 | 964,92 | 5.789,52 |
| 12 | 556,16 | 6.673,94 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.160,00 | 5.160,00 |
| 2 | 2.661,01 | 5.322,02 |
| 3 | 1.809,10 | 5.427,29 |
| 6 | 964,92 | 5.789,52 |
| 12 | 556,16 | 6.673,94 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.160,00 | 5.160,00 |
| 2 | 2.661,01 | 5.322,02 |
| 3 | 1.809,10 | 5.427,29 |
| 6 | 964,92 | 5.789,52 |
| 12 | 556,16 | 6.673,94 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.160,00 | 5.160,00 |
| 2 | 2.661,01 | 5.322,02 |
| 3 | 1.809,10 | 5.427,29 |
| 6 | 964,92 | 5.789,52 |
| 12 | 556,16 | 6.673,94 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.160,00 | 5.160,00 |
| 2 | 2.661,01 | 5.322,02 |
| 3 | 1.809,10 | 5.427,29 |
| 6 | 964,92 | 5.789,52 |
| 12 | 556,16 | 6.673,94 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.160,00 | 5.160,00 |
| 2 | 2.661,01 | 5.322,02 |
| 3 | 1.809,10 | 5.427,29 |
| 6 | 964,92 | 5.789,52 |
| 12 | 556,16 | 6.673,94 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.160,00 | 5.160,00 |
| 2 | 2.661,01 | 5.322,02 |
| 3 | 1.809,10 | 5.427,29 |
| 6 | 964,92 | 5.789,52 |
| 12 | 556,16 | 6.673,94 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.160,00 | 5.160,00 |
| 2 | 2.661,01 | 5.322,02 |
| 3 | 1.809,10 | 5.427,29 |
| 6 | 964,92 | 5.789,52 |
| 12 | 556,16 | 6.673,94 |