25 litre bakır SEMAVER 


Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.000,00 13.000,00
2 6.704,10 13.408,20
3 4.557,80 13.673,40
6 2.431,00 14.586,00
12 1.401,18 16.814,20
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.000,00 13.000,00
2 6.704,10 13.408,20
3 4.557,80 13.673,40
6 2.431,00 14.586,00
12 1.401,18 16.814,20
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.000,00 13.000,00
2 6.704,10 13.408,20
3 4.557,80 13.673,40
6 2.431,00 14.586,00
12 1.401,18 16.814,20
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.000,00 13.000,00
2 6.704,10 13.408,20
3 4.557,80 13.673,40
6 2.431,00 14.586,00
12 1.401,18 16.814,20
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.000,00 13.000,00
2 6.704,10 13.408,20
3 4.557,80 13.673,40
6 2.431,00 14.586,00
12 1.401,18 16.814,20
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.000,00 13.000,00
2 6.704,10 13.408,20
3 4.557,80 13.673,40
6 2.431,00 14.586,00
12 1.401,18 16.814,20
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.000,00 13.000,00
2 6.704,10 13.408,20
3 4.557,80 13.673,40
6 2.431,00 14.586,00
12 1.401,18 16.814,20
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.000,00 13.000,00
2 6.704,10 13.408,20
3 4.557,80 13.673,40
6 2.431,00 14.586,00
12 1.401,18 16.814,20
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.000,00 13.000,00
2 6.704,10 13.408,20
3 4.557,80 13.673,40
6 2.431,00 14.586,00
12 1.401,18 16.814,20
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.