25 litre bakır SEMAVER 


Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 15.600,00 15.600,00
2 8.044,92 16.089,84
3 5.469,36 16.408,08
6 2.917,20 17.503,20
12 1.681,42 20.177,04
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 15.600,00 15.600,00
2 8.044,92 16.089,84
3 5.469,36 16.408,08
6 2.917,20 17.503,20
12 1.681,42 20.177,04
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 15.600,00 15.600,00
2 8.044,92 16.089,84
3 5.469,36 16.408,08
6 2.917,20 17.503,20
12 1.681,42 20.177,04
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 15.600,00 15.600,00
2 8.044,92 16.089,84
3 5.469,36 16.408,08
6 2.917,20 17.503,20
12 1.681,42 20.177,04
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 15.600,00 15.600,00
2 8.044,92 16.089,84
3 5.469,36 16.408,08
6 2.917,20 17.503,20
12 1.681,42 20.177,04
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 15.600,00 15.600,00
2 8.044,92 16.089,84
3 5.469,36 16.408,08
6 2.917,20 17.503,20
12 1.681,42 20.177,04
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 15.600,00 15.600,00
2 8.044,92 16.089,84
3 5.469,36 16.408,08
6 2.917,20 17.503,20
12 1.681,42 20.177,04
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 15.600,00 15.600,00
2 8.044,92 16.089,84
3 5.469,36 16.408,08
6 2.917,20 17.503,20
12 1.681,42 20.177,04
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 15.600,00 15.600,00
2 8.044,92 16.089,84
3 5.469,36 16.408,08
6 2.917,20 17.503,20
12 1.681,42 20.177,04
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.