25 litre bakır SEMAVER
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 2 | 6.704,10 | 13.408,20 |
| 3 | 4.557,80 | 13.673,40 |
| 6 | 2.431,00 | 14.586,00 |
| 12 | 1.401,18 | 16.814,20 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 2 | 6.704,10 | 13.408,20 |
| 3 | 4.557,80 | 13.673,40 |
| 6 | 2.431,00 | 14.586,00 |
| 12 | 1.401,18 | 16.814,20 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 2 | 6.704,10 | 13.408,20 |
| 3 | 4.557,80 | 13.673,40 |
| 6 | 2.431,00 | 14.586,00 |
| 12 | 1.401,18 | 16.814,20 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 2 | 6.704,10 | 13.408,20 |
| 3 | 4.557,80 | 13.673,40 |
| 6 | 2.431,00 | 14.586,00 |
| 12 | 1.401,18 | 16.814,20 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 2 | 6.704,10 | 13.408,20 |
| 3 | 4.557,80 | 13.673,40 |
| 6 | 2.431,00 | 14.586,00 |
| 12 | 1.401,18 | 16.814,20 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 2 | 6.704,10 | 13.408,20 |
| 3 | 4.557,80 | 13.673,40 |
| 6 | 2.431,00 | 14.586,00 |
| 12 | 1.401,18 | 16.814,20 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 2 | 6.704,10 | 13.408,20 |
| 3 | 4.557,80 | 13.673,40 |
| 6 | 2.431,00 | 14.586,00 |
| 12 | 1.401,18 | 16.814,20 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 2 | 6.704,10 | 13.408,20 |
| 3 | 4.557,80 | 13.673,40 |
| 6 | 2.431,00 | 14.586,00 |
| 12 | 1.401,18 | 16.814,20 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 2 | 6.704,10 | 13.408,20 |
| 3 | 4.557,80 | 13.673,40 |
| 6 | 2.431,00 | 14.586,00 |
| 12 | 1.401,18 | 16.814,20 |