25 litre 3 adet bakır demlik ile beraber set OLARAK
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| 2 | 7.426,08 | 14.852,16 |
| 3 | 5.048,64 | 15.145,92 |
| 6 | 2.692,80 | 16.156,80 |
| 12 | 1.552,08 | 18.624,96 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| 2 | 7.426,08 | 14.852,16 |
| 3 | 5.048,64 | 15.145,92 |
| 6 | 2.692,80 | 16.156,80 |
| 12 | 1.552,08 | 18.624,96 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| 2 | 7.426,08 | 14.852,16 |
| 3 | 5.048,64 | 15.145,92 |
| 6 | 2.692,80 | 16.156,80 |
| 12 | 1.552,08 | 18.624,96 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| 2 | 7.426,08 | 14.852,16 |
| 3 | 5.048,64 | 15.145,92 |
| 6 | 2.692,80 | 16.156,80 |
| 12 | 1.552,08 | 18.624,96 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| 2 | 7.426,08 | 14.852,16 |
| 3 | 5.048,64 | 15.145,92 |
| 6 | 2.692,80 | 16.156,80 |
| 12 | 1.552,08 | 18.624,96 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| 2 | 7.426,08 | 14.852,16 |
| 3 | 5.048,64 | 15.145,92 |
| 6 | 2.692,80 | 16.156,80 |
| 12 | 1.552,08 | 18.624,96 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| 2 | 7.426,08 | 14.852,16 |
| 3 | 5.048,64 | 15.145,92 |
| 6 | 2.692,80 | 16.156,80 |
| 12 | 1.552,08 | 18.624,96 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| 2 | 7.426,08 | 14.852,16 |
| 3 | 5.048,64 | 15.145,92 |
| 6 | 2.692,80 | 16.156,80 |
| 12 | 1.552,08 | 18.624,96 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| 2 | 7.426,08 | 14.852,16 |
| 3 | 5.048,64 | 15.145,92 |
| 6 | 2.692,80 | 16.156,80 |
| 12 | 1.552,08 | 18.624,96 |