25 litre bakır SEMAVER
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.600,00 | 15.600,00 |
| 2 | 8.044,92 | 16.089,84 |
| 3 | 5.469,36 | 16.408,08 |
| 6 | 2.917,20 | 17.503,20 |
| 12 | 1.681,42 | 20.177,04 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.600,00 | 15.600,00 |
| 2 | 8.044,92 | 16.089,84 |
| 3 | 5.469,36 | 16.408,08 |
| 6 | 2.917,20 | 17.503,20 |
| 12 | 1.681,42 | 20.177,04 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.600,00 | 15.600,00 |
| 2 | 8.044,92 | 16.089,84 |
| 3 | 5.469,36 | 16.408,08 |
| 6 | 2.917,20 | 17.503,20 |
| 12 | 1.681,42 | 20.177,04 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.600,00 | 15.600,00 |
| 2 | 8.044,92 | 16.089,84 |
| 3 | 5.469,36 | 16.408,08 |
| 6 | 2.917,20 | 17.503,20 |
| 12 | 1.681,42 | 20.177,04 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.600,00 | 15.600,00 |
| 2 | 8.044,92 | 16.089,84 |
| 3 | 5.469,36 | 16.408,08 |
| 6 | 2.917,20 | 17.503,20 |
| 12 | 1.681,42 | 20.177,04 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.600,00 | 15.600,00 |
| 2 | 8.044,92 | 16.089,84 |
| 3 | 5.469,36 | 16.408,08 |
| 6 | 2.917,20 | 17.503,20 |
| 12 | 1.681,42 | 20.177,04 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.600,00 | 15.600,00 |
| 2 | 8.044,92 | 16.089,84 |
| 3 | 5.469,36 | 16.408,08 |
| 6 | 2.917,20 | 17.503,20 |
| 12 | 1.681,42 | 20.177,04 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.600,00 | 15.600,00 |
| 2 | 8.044,92 | 16.089,84 |
| 3 | 5.469,36 | 16.408,08 |
| 6 | 2.917,20 | 17.503,20 |
| 12 | 1.681,42 | 20.177,04 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.600,00 | 15.600,00 |
| 2 | 8.044,92 | 16.089,84 |
| 3 | 5.469,36 | 16.408,08 |
| 6 | 2.917,20 | 17.503,20 |
| 12 | 1.681,42 | 20.177,04 |