Bakır su matarası nikel iç dış kalaylı 750 ml
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.920,00 | 1.920,00 |
| 2 | 990,15 | 1.980,29 |
| 3 | 673,15 | 2.019,46 |
| 6 | 359,04 | 2.154,24 |
| 12 | 206,94 | 2.483,33 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.920,00 | 1.920,00 |
| 2 | 990,15 | 1.980,29 |
| 3 | 673,15 | 2.019,46 |
| 6 | 359,04 | 2.154,24 |
| 12 | 206,94 | 2.483,33 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.920,00 | 1.920,00 |
| 2 | 990,15 | 1.980,29 |
| 3 | 673,15 | 2.019,46 |
| 6 | 359,04 | 2.154,24 |
| 12 | 206,94 | 2.483,33 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.920,00 | 1.920,00 |
| 2 | 990,15 | 1.980,29 |
| 3 | 673,15 | 2.019,46 |
| 6 | 359,04 | 2.154,24 |
| 12 | 206,94 | 2.483,33 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.920,00 | 1.920,00 |
| 2 | 990,15 | 1.980,29 |
| 3 | 673,15 | 2.019,46 |
| 6 | 359,04 | 2.154,24 |
| 12 | 206,94 | 2.483,33 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.920,00 | 1.920,00 |
| 2 | 990,15 | 1.980,29 |
| 3 | 673,15 | 2.019,46 |
| 6 | 359,04 | 2.154,24 |
| 12 | 206,94 | 2.483,33 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.920,00 | 1.920,00 |
| 2 | 990,15 | 1.980,29 |
| 3 | 673,15 | 2.019,46 |
| 6 | 359,04 | 2.154,24 |
| 12 | 206,94 | 2.483,33 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.920,00 | 1.920,00 |
| 2 | 990,15 | 1.980,29 |
| 3 | 673,15 | 2.019,46 |
| 6 | 359,04 | 2.154,24 |
| 12 | 206,94 | 2.483,33 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.920,00 | 1.920,00 |
| 2 | 990,15 | 1.980,29 |
| 3 | 673,15 | 2.019,46 |
| 6 | 359,04 | 2.154,24 |
| 12 | 206,94 | 2.483,33 |