8 litrelik komple orjinal bakırdan imal edilmiştir usta elinden özenle el işçiliği ile üretilmiştir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.440,00 | 7.440,00 |
| 2 | 3.836,81 | 7.673,62 |
| 3 | 2.608,46 | 7.825,39 |
| 6 | 1.391,28 | 8.347,68 |
| 12 | 801,91 | 9.622,90 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.440,00 | 7.440,00 |
| 2 | 3.836,81 | 7.673,62 |
| 3 | 2.608,46 | 7.825,39 |
| 6 | 1.391,28 | 8.347,68 |
| 12 | 801,91 | 9.622,90 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.440,00 | 7.440,00 |
| 2 | 3.836,81 | 7.673,62 |
| 3 | 2.608,46 | 7.825,39 |
| 6 | 1.391,28 | 8.347,68 |
| 12 | 801,91 | 9.622,90 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.440,00 | 7.440,00 |
| 2 | 3.836,81 | 7.673,62 |
| 3 | 2.608,46 | 7.825,39 |
| 6 | 1.391,28 | 8.347,68 |
| 12 | 801,91 | 9.622,90 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.440,00 | 7.440,00 |
| 2 | 3.836,81 | 7.673,62 |
| 3 | 2.608,46 | 7.825,39 |
| 6 | 1.391,28 | 8.347,68 |
| 12 | 801,91 | 9.622,90 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.440,00 | 7.440,00 |
| 2 | 3.836,81 | 7.673,62 |
| 3 | 2.608,46 | 7.825,39 |
| 6 | 1.391,28 | 8.347,68 |
| 12 | 801,91 | 9.622,90 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.440,00 | 7.440,00 |
| 2 | 3.836,81 | 7.673,62 |
| 3 | 2.608,46 | 7.825,39 |
| 6 | 1.391,28 | 8.347,68 |
| 12 | 801,91 | 9.622,90 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.440,00 | 7.440,00 |
| 2 | 3.836,81 | 7.673,62 |
| 3 | 2.608,46 | 7.825,39 |
| 6 | 1.391,28 | 8.347,68 |
| 12 | 801,91 | 9.622,90 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.440,00 | 7.440,00 |
| 2 | 3.836,81 | 7.673,62 |
| 3 | 2.608,46 | 7.825,39 |
| 6 | 1.391,28 | 8.347,68 |
| 12 | 801,91 | 9.622,90 |