Bakır semaver 50 litrelik
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.600,00 | 21.600,00 |
| 2 | 11.139,12 | 22.278,24 |
| 3 | 7.572,96 | 22.718,88 |
| 6 | 4.039,20 | 24.235,20 |
| 12 | 2.328,12 | 27.937,44 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.600,00 | 21.600,00 |
| 2 | 11.139,12 | 22.278,24 |
| 3 | 7.572,96 | 22.718,88 |
| 6 | 4.039,20 | 24.235,20 |
| 12 | 2.328,12 | 27.937,44 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.600,00 | 21.600,00 |
| 2 | 11.139,12 | 22.278,24 |
| 3 | 7.572,96 | 22.718,88 |
| 6 | 4.039,20 | 24.235,20 |
| 12 | 2.328,12 | 27.937,44 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.600,00 | 21.600,00 |
| 2 | 11.139,12 | 22.278,24 |
| 3 | 7.572,96 | 22.718,88 |
| 6 | 4.039,20 | 24.235,20 |
| 12 | 2.328,12 | 27.937,44 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.600,00 | 21.600,00 |
| 2 | 11.139,12 | 22.278,24 |
| 3 | 7.572,96 | 22.718,88 |
| 6 | 4.039,20 | 24.235,20 |
| 12 | 2.328,12 | 27.937,44 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.600,00 | 21.600,00 |
| 2 | 11.139,12 | 22.278,24 |
| 3 | 7.572,96 | 22.718,88 |
| 6 | 4.039,20 | 24.235,20 |
| 12 | 2.328,12 | 27.937,44 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.600,00 | 21.600,00 |
| 2 | 11.139,12 | 22.278,24 |
| 3 | 7.572,96 | 22.718,88 |
| 6 | 4.039,20 | 24.235,20 |
| 12 | 2.328,12 | 27.937,44 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.600,00 | 21.600,00 |
| 2 | 11.139,12 | 22.278,24 |
| 3 | 7.572,96 | 22.718,88 |
| 6 | 4.039,20 | 24.235,20 |
| 12 | 2.328,12 | 27.937,44 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.600,00 | 21.600,00 |
| 2 | 11.139,12 | 22.278,24 |
| 3 | 7.572,96 | 22.718,88 |
| 6 | 4.039,20 | 24.235,20 |
| 12 | 2.328,12 | 27.937,44 |