Bakır semaver 50 litrelik

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 21.600,00 21.600,00
2 11.139,12 22.278,24
3 7.572,96 22.718,88
6 4.039,20 24.235,20
12 2.328,12 27.937,44
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 21.600,00 21.600,00
2 11.139,12 22.278,24
3 7.572,96 22.718,88
6 4.039,20 24.235,20
12 2.328,12 27.937,44
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 21.600,00 21.600,00
2 11.139,12 22.278,24
3 7.572,96 22.718,88
6 4.039,20 24.235,20
12 2.328,12 27.937,44
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 21.600,00 21.600,00
2 11.139,12 22.278,24
3 7.572,96 22.718,88
6 4.039,20 24.235,20
12 2.328,12 27.937,44
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 21.600,00 21.600,00
2 11.139,12 22.278,24
3 7.572,96 22.718,88
6 4.039,20 24.235,20
12 2.328,12 27.937,44
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 21.600,00 21.600,00
2 11.139,12 22.278,24
3 7.572,96 22.718,88
6 4.039,20 24.235,20
12 2.328,12 27.937,44
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 21.600,00 21.600,00
2 11.139,12 22.278,24
3 7.572,96 22.718,88
6 4.039,20 24.235,20
12 2.328,12 27.937,44
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 21.600,00 21.600,00
2 11.139,12 22.278,24
3 7.572,96 22.718,88
6 4.039,20 24.235,20
12 2.328,12 27.937,44
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 21.600,00 21.600,00
2 11.139,12 22.278,24
3 7.572,96 22.718,88
6 4.039,20 24.235,20
12 2.328,12 27.937,44
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.