Bakır semaver 5 litre Karpuz modeldir.
Kalın bakırdan imal edilmiştir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 2 | 1.959,66 | 3.919,32 |
| 3 | 1.332,28 | 3.996,84 |
| 6 | 710,60 | 4.263,60 |
| 12 | 409,58 | 4.914,92 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 2 | 1.959,66 | 3.919,32 |
| 3 | 1.332,28 | 3.996,84 |
| 6 | 710,60 | 4.263,60 |
| 12 | 409,58 | 4.914,92 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 2 | 1.959,66 | 3.919,32 |
| 3 | 1.332,28 | 3.996,84 |
| 6 | 710,60 | 4.263,60 |
| 12 | 409,58 | 4.914,92 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 2 | 1.959,66 | 3.919,32 |
| 3 | 1.332,28 | 3.996,84 |
| 6 | 710,60 | 4.263,60 |
| 12 | 409,58 | 4.914,92 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 2 | 1.959,66 | 3.919,32 |
| 3 | 1.332,28 | 3.996,84 |
| 6 | 710,60 | 4.263,60 |
| 12 | 409,58 | 4.914,92 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 2 | 1.959,66 | 3.919,32 |
| 3 | 1.332,28 | 3.996,84 |
| 6 | 710,60 | 4.263,60 |
| 12 | 409,58 | 4.914,92 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 2 | 1.959,66 | 3.919,32 |
| 3 | 1.332,28 | 3.996,84 |
| 6 | 710,60 | 4.263,60 |
| 12 | 409,58 | 4.914,92 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 2 | 1.959,66 | 3.919,32 |
| 3 | 1.332,28 | 3.996,84 |
| 6 | 710,60 | 4.263,60 |
| 12 | 409,58 | 4.914,92 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 2 | 1.959,66 | 3.919,32 |
| 3 | 1.332,28 | 3.996,84 |
| 6 | 710,60 | 4.263,60 |
| 12 | 409,58 | 4.914,92 |