Demlik dahil fiyattır demlik ahşap sap gönderilir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.520,00 | 5.520,00 |
| 2 | 2.846,67 | 5.693,33 |
| 3 | 1.935,31 | 5.805,94 |
| 6 | 1.032,24 | 6.193,44 |
| 12 | 594,96 | 7.139,57 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.520,00 | 5.520,00 |
| 2 | 2.846,67 | 5.693,33 |
| 3 | 1.935,31 | 5.805,94 |
| 6 | 1.032,24 | 6.193,44 |
| 12 | 594,96 | 7.139,57 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.520,00 | 5.520,00 |
| 2 | 2.846,67 | 5.693,33 |
| 3 | 1.935,31 | 5.805,94 |
| 6 | 1.032,24 | 6.193,44 |
| 12 | 594,96 | 7.139,57 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.520,00 | 5.520,00 |
| 2 | 2.846,67 | 5.693,33 |
| 3 | 1.935,31 | 5.805,94 |
| 6 | 1.032,24 | 6.193,44 |
| 12 | 594,96 | 7.139,57 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.520,00 | 5.520,00 |
| 2 | 2.846,67 | 5.693,33 |
| 3 | 1.935,31 | 5.805,94 |
| 6 | 1.032,24 | 6.193,44 |
| 12 | 594,96 | 7.139,57 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.520,00 | 5.520,00 |
| 2 | 2.846,67 | 5.693,33 |
| 3 | 1.935,31 | 5.805,94 |
| 6 | 1.032,24 | 6.193,44 |
| 12 | 594,96 | 7.139,57 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.520,00 | 5.520,00 |
| 2 | 2.846,67 | 5.693,33 |
| 3 | 1.935,31 | 5.805,94 |
| 6 | 1.032,24 | 6.193,44 |
| 12 | 594,96 | 7.139,57 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.520,00 | 5.520,00 |
| 2 | 2.846,67 | 5.693,33 |
| 3 | 1.935,31 | 5.805,94 |
| 6 | 1.032,24 | 6.193,44 |
| 12 | 594,96 | 7.139,57 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.520,00 | 5.520,00 |
| 2 | 2.846,67 | 5.693,33 |
| 3 | 1.935,31 | 5.805,94 |
| 6 | 1.032,24 | 6.193,44 |
| 12 | 594,96 | 7.139,57 |