Bakır semaver 5 litre kapasiteli demlik
dahildir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.640,00 | 5.640,00 |
| 2 | 2.908,55 | 5.817,10 |
| 3 | 1.977,38 | 5.932,15 |
| 6 | 1.054,68 | 6.328,08 |
| 12 | 607,90 | 7.294,78 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.640,00 | 5.640,00 |
| 2 | 2.908,55 | 5.817,10 |
| 3 | 1.977,38 | 5.932,15 |
| 6 | 1.054,68 | 6.328,08 |
| 12 | 607,90 | 7.294,78 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.640,00 | 5.640,00 |
| 2 | 2.908,55 | 5.817,10 |
| 3 | 1.977,38 | 5.932,15 |
| 6 | 1.054,68 | 6.328,08 |
| 12 | 607,90 | 7.294,78 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.640,00 | 5.640,00 |
| 2 | 2.908,55 | 5.817,10 |
| 3 | 1.977,38 | 5.932,15 |
| 6 | 1.054,68 | 6.328,08 |
| 12 | 607,90 | 7.294,78 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.640,00 | 5.640,00 |
| 2 | 2.908,55 | 5.817,10 |
| 3 | 1.977,38 | 5.932,15 |
| 6 | 1.054,68 | 6.328,08 |
| 12 | 607,90 | 7.294,78 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.640,00 | 5.640,00 |
| 2 | 2.908,55 | 5.817,10 |
| 3 | 1.977,38 | 5.932,15 |
| 6 | 1.054,68 | 6.328,08 |
| 12 | 607,90 | 7.294,78 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.640,00 | 5.640,00 |
| 2 | 2.908,55 | 5.817,10 |
| 3 | 1.977,38 | 5.932,15 |
| 6 | 1.054,68 | 6.328,08 |
| 12 | 607,90 | 7.294,78 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.640,00 | 5.640,00 |
| 2 | 2.908,55 | 5.817,10 |
| 3 | 1.977,38 | 5.932,15 |
| 6 | 1.054,68 | 6.328,08 |
| 12 | 607,90 | 7.294,78 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.640,00 | 5.640,00 |
| 2 | 2.908,55 | 5.817,10 |
| 3 | 1.977,38 | 5.932,15 |
| 6 | 1.054,68 | 6.328,08 |
| 12 | 607,90 | 7.294,78 |