Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 2 | 1.908,09 | 3.816,18 |
| 3 | 1.297,22 | 3.891,66 |
| 6 | 691,90 | 4.151,40 |
| 12 | 398,80 | 4.785,58 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 2 | 1.908,09 | 3.816,18 |
| 3 | 1.297,22 | 3.891,66 |
| 6 | 691,90 | 4.151,40 |
| 12 | 398,80 | 4.785,58 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 2 | 1.908,09 | 3.816,18 |
| 3 | 1.297,22 | 3.891,66 |
| 6 | 691,90 | 4.151,40 |
| 12 | 398,80 | 4.785,58 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 2 | 1.908,09 | 3.816,18 |
| 3 | 1.297,22 | 3.891,66 |
| 6 | 691,90 | 4.151,40 |
| 12 | 398,80 | 4.785,58 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 2 | 1.908,09 | 3.816,18 |
| 3 | 1.297,22 | 3.891,66 |
| 6 | 691,90 | 4.151,40 |
| 12 | 398,80 | 4.785,58 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 2 | 1.908,09 | 3.816,18 |
| 3 | 1.297,22 | 3.891,66 |
| 6 | 691,90 | 4.151,40 |
| 12 | 398,80 | 4.785,58 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 2 | 1.908,09 | 3.816,18 |
| 3 | 1.297,22 | 3.891,66 |
| 6 | 691,90 | 4.151,40 |
| 12 | 398,80 | 4.785,58 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 2 | 1.908,09 | 3.816,18 |
| 3 | 1.297,22 | 3.891,66 |
| 6 | 691,90 | 4.151,40 |
| 12 | 398,80 | 4.785,58 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 2 | 1.908,09 | 3.816,18 |
| 3 | 1.297,22 | 3.891,66 |
| 6 | 691,90 | 4.151,40 |
| 12 | 398,80 | 4.785,58 |