Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.700,00 3.700,00
2 1.908,09 3.816,18
3 1.297,22 3.891,66
6 691,90 4.151,40
12 398,80 4.785,58
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.700,00 3.700,00
2 1.908,09 3.816,18
3 1.297,22 3.891,66
6 691,90 4.151,40
12 398,80 4.785,58
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.700,00 3.700,00
2 1.908,09 3.816,18
3 1.297,22 3.891,66
6 691,90 4.151,40
12 398,80 4.785,58
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.700,00 3.700,00
2 1.908,09 3.816,18
3 1.297,22 3.891,66
6 691,90 4.151,40
12 398,80 4.785,58
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.700,00 3.700,00
2 1.908,09 3.816,18
3 1.297,22 3.891,66
6 691,90 4.151,40
12 398,80 4.785,58
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.700,00 3.700,00
2 1.908,09 3.816,18
3 1.297,22 3.891,66
6 691,90 4.151,40
12 398,80 4.785,58
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.700,00 3.700,00
2 1.908,09 3.816,18
3 1.297,22 3.891,66
6 691,90 4.151,40
12 398,80 4.785,58
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.700,00 3.700,00
2 1.908,09 3.816,18
3 1.297,22 3.891,66
6 691,90 4.151,40
12 398,80 4.785,58
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.700,00 3.700,00
2 1.908,09 3.816,18
3 1.297,22 3.891,66
6 691,90 4.151,40
12 398,80 4.785,58
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.