Bakır semaver 40 litrelik
Su göstergesi ısı göstergesi mevcuttur
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.200,00 | 19.200,00 |
| 2 | 9.901,44 | 19.802,88 |
| 3 | 6.731,52 | 20.194,56 |
| 6 | 3.590,40 | 21.542,40 |
| 12 | 2.069,44 | 24.833,28 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.200,00 | 19.200,00 |
| 2 | 9.901,44 | 19.802,88 |
| 3 | 6.731,52 | 20.194,56 |
| 6 | 3.590,40 | 21.542,40 |
| 12 | 2.069,44 | 24.833,28 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.200,00 | 19.200,00 |
| 2 | 9.901,44 | 19.802,88 |
| 3 | 6.731,52 | 20.194,56 |
| 6 | 3.590,40 | 21.542,40 |
| 12 | 2.069,44 | 24.833,28 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.200,00 | 19.200,00 |
| 2 | 9.901,44 | 19.802,88 |
| 3 | 6.731,52 | 20.194,56 |
| 6 | 3.590,40 | 21.542,40 |
| 12 | 2.069,44 | 24.833,28 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.200,00 | 19.200,00 |
| 2 | 9.901,44 | 19.802,88 |
| 3 | 6.731,52 | 20.194,56 |
| 6 | 3.590,40 | 21.542,40 |
| 12 | 2.069,44 | 24.833,28 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.200,00 | 19.200,00 |
| 2 | 9.901,44 | 19.802,88 |
| 3 | 6.731,52 | 20.194,56 |
| 6 | 3.590,40 | 21.542,40 |
| 12 | 2.069,44 | 24.833,28 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.200,00 | 19.200,00 |
| 2 | 9.901,44 | 19.802,88 |
| 3 | 6.731,52 | 20.194,56 |
| 6 | 3.590,40 | 21.542,40 |
| 12 | 2.069,44 | 24.833,28 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.200,00 | 19.200,00 |
| 2 | 9.901,44 | 19.802,88 |
| 3 | 6.731,52 | 20.194,56 |
| 6 | 3.590,40 | 21.542,40 |
| 12 | 2.069,44 | 24.833,28 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.200,00 | 19.200,00 |
| 2 | 9.901,44 | 19.802,88 |
| 3 | 6.731,52 | 20.194,56 |
| 6 | 3.590,40 | 21.542,40 |
| 12 | 2.069,44 | 24.833,28 |