Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.480,00 4.480,00
2 2.310,34 4.620,67
3 1.570,69 4.712,06
6 837,76 5.026,56
12 482,87 5.794,43
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.480,00 4.480,00
2 2.310,34 4.620,67
3 1.570,69 4.712,06
6 837,76 5.026,56
12 482,87 5.794,43
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.480,00 4.480,00
2 2.310,34 4.620,67
3 1.570,69 4.712,06
6 837,76 5.026,56
12 482,87 5.794,43
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.480,00 4.480,00
2 2.310,34 4.620,67
3 1.570,69 4.712,06
6 837,76 5.026,56
12 482,87 5.794,43
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.480,00 4.480,00
2 2.310,34 4.620,67
3 1.570,69 4.712,06
6 837,76 5.026,56
12 482,87 5.794,43
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.480,00 4.480,00
2 2.310,34 4.620,67
3 1.570,69 4.712,06
6 837,76 5.026,56
12 482,87 5.794,43
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.480,00 4.480,00
2 2.310,34 4.620,67
3 1.570,69 4.712,06
6 837,76 5.026,56
12 482,87 5.794,43
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.480,00 4.480,00
2 2.310,34 4.620,67
3 1.570,69 4.712,06
6 837,76 5.026,56
12 482,87 5.794,43
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.480,00 4.480,00
2 2.310,34 4.620,67
3 1.570,69 4.712,06
6 837,76 5.026,56
12 482,87 5.794,43
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.