Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.480,00 | 4.480,00 |
| 2 | 2.310,34 | 4.620,67 |
| 3 | 1.570,69 | 4.712,06 |
| 6 | 837,76 | 5.026,56 |
| 12 | 482,87 | 5.794,43 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.480,00 | 4.480,00 |
| 2 | 2.310,34 | 4.620,67 |
| 3 | 1.570,69 | 4.712,06 |
| 6 | 837,76 | 5.026,56 |
| 12 | 482,87 | 5.794,43 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.480,00 | 4.480,00 |
| 2 | 2.310,34 | 4.620,67 |
| 3 | 1.570,69 | 4.712,06 |
| 6 | 837,76 | 5.026,56 |
| 12 | 482,87 | 5.794,43 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.480,00 | 4.480,00 |
| 2 | 2.310,34 | 4.620,67 |
| 3 | 1.570,69 | 4.712,06 |
| 6 | 837,76 | 5.026,56 |
| 12 | 482,87 | 5.794,43 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.480,00 | 4.480,00 |
| 2 | 2.310,34 | 4.620,67 |
| 3 | 1.570,69 | 4.712,06 |
| 6 | 837,76 | 5.026,56 |
| 12 | 482,87 | 5.794,43 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.480,00 | 4.480,00 |
| 2 | 2.310,34 | 4.620,67 |
| 3 | 1.570,69 | 4.712,06 |
| 6 | 837,76 | 5.026,56 |
| 12 | 482,87 | 5.794,43 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.480,00 | 4.480,00 |
| 2 | 2.310,34 | 4.620,67 |
| 3 | 1.570,69 | 4.712,06 |
| 6 | 837,76 | 5.026,56 |
| 12 | 482,87 | 5.794,43 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.480,00 | 4.480,00 |
| 2 | 2.310,34 | 4.620,67 |
| 3 | 1.570,69 | 4.712,06 |
| 6 | 837,76 | 5.026,56 |
| 12 | 482,87 | 5.794,43 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.480,00 | 4.480,00 |
| 2 | 2.310,34 | 4.620,67 |
| 3 | 1.570,69 | 4.712,06 |
| 6 | 837,76 | 5.026,56 |
| 12 | 482,87 | 5.794,43 |