13 litrelik bakır semaver demlikler dahil
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 2 | 5.414,85 | 10.829,70 |
| 3 | 3.681,30 | 11.043,90 |
| 6 | 1.963,50 | 11.781,00 |
| 12 | 1.131,73 | 13.580,70 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 2 | 5.414,85 | 10.829,70 |
| 3 | 3.681,30 | 11.043,90 |
| 6 | 1.963,50 | 11.781,00 |
| 12 | 1.131,73 | 13.580,70 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 2 | 5.414,85 | 10.829,70 |
| 3 | 3.681,30 | 11.043,90 |
| 6 | 1.963,50 | 11.781,00 |
| 12 | 1.131,73 | 13.580,70 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 2 | 5.414,85 | 10.829,70 |
| 3 | 3.681,30 | 11.043,90 |
| 6 | 1.963,50 | 11.781,00 |
| 12 | 1.131,73 | 13.580,70 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 2 | 5.414,85 | 10.829,70 |
| 3 | 3.681,30 | 11.043,90 |
| 6 | 1.963,50 | 11.781,00 |
| 12 | 1.131,73 | 13.580,70 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 2 | 5.414,85 | 10.829,70 |
| 3 | 3.681,30 | 11.043,90 |
| 6 | 1.963,50 | 11.781,00 |
| 12 | 1.131,73 | 13.580,70 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 2 | 5.414,85 | 10.829,70 |
| 3 | 3.681,30 | 11.043,90 |
| 6 | 1.963,50 | 11.781,00 |
| 12 | 1.131,73 | 13.580,70 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 2 | 5.414,85 | 10.829,70 |
| 3 | 3.681,30 | 11.043,90 |
| 6 | 1.963,50 | 11.781,00 |
| 12 | 1.131,73 | 13.580,70 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 2 | 5.414,85 | 10.829,70 |
| 3 | 3.681,30 | 11.043,90 |
| 6 | 1.963,50 | 11.781,00 |
| 12 | 1.131,73 | 13.580,70 |