13 litrelik bakır semaver demlikler dahil

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.500,00 10.500,00
2 5.414,85 10.829,70
3 3.681,30 11.043,90
6 1.963,50 11.781,00
12 1.131,73 13.580,70
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.500,00 10.500,00
2 5.414,85 10.829,70
3 3.681,30 11.043,90
6 1.963,50 11.781,00
12 1.131,73 13.580,70
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.500,00 10.500,00
2 5.414,85 10.829,70
3 3.681,30 11.043,90
6 1.963,50 11.781,00
12 1.131,73 13.580,70
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.500,00 10.500,00
2 5.414,85 10.829,70
3 3.681,30 11.043,90
6 1.963,50 11.781,00
12 1.131,73 13.580,70
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.500,00 10.500,00
2 5.414,85 10.829,70
3 3.681,30 11.043,90
6 1.963,50 11.781,00
12 1.131,73 13.580,70
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.500,00 10.500,00
2 5.414,85 10.829,70
3 3.681,30 11.043,90
6 1.963,50 11.781,00
12 1.131,73 13.580,70
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.500,00 10.500,00
2 5.414,85 10.829,70
3 3.681,30 11.043,90
6 1.963,50 11.781,00
12 1.131,73 13.580,70
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.500,00 10.500,00
2 5.414,85 10.829,70
3 3.681,30 11.043,90
6 1.963,50 11.781,00
12 1.131,73 13.580,70
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.500,00 10.500,00
2 5.414,85 10.829,70
3 3.681,30 11.043,90
6 1.963,50 11.781,00
12 1.131,73 13.580,70
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.