13 litrelik bakır semaver demlikler dahil
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.600,00 | 12.600,00 |
| 2 | 6.497,82 | 12.995,64 |
| 3 | 4.417,56 | 13.252,68 |
| 6 | 2.356,20 | 14.137,20 |
| 12 | 1.358,07 | 16.296,84 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.600,00 | 12.600,00 |
| 2 | 6.497,82 | 12.995,64 |
| 3 | 4.417,56 | 13.252,68 |
| 6 | 2.356,20 | 14.137,20 |
| 12 | 1.358,07 | 16.296,84 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.600,00 | 12.600,00 |
| 2 | 6.497,82 | 12.995,64 |
| 3 | 4.417,56 | 13.252,68 |
| 6 | 2.356,20 | 14.137,20 |
| 12 | 1.358,07 | 16.296,84 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.600,00 | 12.600,00 |
| 2 | 6.497,82 | 12.995,64 |
| 3 | 4.417,56 | 13.252,68 |
| 6 | 2.356,20 | 14.137,20 |
| 12 | 1.358,07 | 16.296,84 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.600,00 | 12.600,00 |
| 2 | 6.497,82 | 12.995,64 |
| 3 | 4.417,56 | 13.252,68 |
| 6 | 2.356,20 | 14.137,20 |
| 12 | 1.358,07 | 16.296,84 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.600,00 | 12.600,00 |
| 2 | 6.497,82 | 12.995,64 |
| 3 | 4.417,56 | 13.252,68 |
| 6 | 2.356,20 | 14.137,20 |
| 12 | 1.358,07 | 16.296,84 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.600,00 | 12.600,00 |
| 2 | 6.497,82 | 12.995,64 |
| 3 | 4.417,56 | 13.252,68 |
| 6 | 2.356,20 | 14.137,20 |
| 12 | 1.358,07 | 16.296,84 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.600,00 | 12.600,00 |
| 2 | 6.497,82 | 12.995,64 |
| 3 | 4.417,56 | 13.252,68 |
| 6 | 2.356,20 | 14.137,20 |
| 12 | 1.358,07 | 16.296,84 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.600,00 | 12.600,00 |
| 2 | 6.497,82 | 12.995,64 |
| 3 | 4.417,56 | 13.252,68 |
| 6 | 2.356,20 | 14.137,20 |
| 12 | 1.358,07 | 16.296,84 |