13 litrelik bakır semaver demlikler dahil

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.600,00 12.600,00
2 6.497,82 12.995,64
3 4.417,56 13.252,68
6 2.356,20 14.137,20
12 1.358,07 16.296,84
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.600,00 12.600,00
2 6.497,82 12.995,64
3 4.417,56 13.252,68
6 2.356,20 14.137,20
12 1.358,07 16.296,84
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.600,00 12.600,00
2 6.497,82 12.995,64
3 4.417,56 13.252,68
6 2.356,20 14.137,20
12 1.358,07 16.296,84
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.600,00 12.600,00
2 6.497,82 12.995,64
3 4.417,56 13.252,68
6 2.356,20 14.137,20
12 1.358,07 16.296,84
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.600,00 12.600,00
2 6.497,82 12.995,64
3 4.417,56 13.252,68
6 2.356,20 14.137,20
12 1.358,07 16.296,84
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.600,00 12.600,00
2 6.497,82 12.995,64
3 4.417,56 13.252,68
6 2.356,20 14.137,20
12 1.358,07 16.296,84
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.600,00 12.600,00
2 6.497,82 12.995,64
3 4.417,56 13.252,68
6 2.356,20 14.137,20
12 1.358,07 16.296,84
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.600,00 12.600,00
2 6.497,82 12.995,64
3 4.417,56 13.252,68
6 2.356,20 14.137,20
12 1.358,07 16.296,84
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.600,00 12.600,00
2 6.497,82 12.995,64
3 4.417,56 13.252,68
6 2.356,20 14.137,20
12 1.358,07 16.296,84
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.