Bakır semaver 10 litre tek demlik tombul modelidir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.360,00 | 9.360,00 |
| 2 | 4.826,95 | 9.653,90 |
| 3 | 3.281,62 | 9.844,85 |
| 6 | 1.750,32 | 10.501,92 |
| 12 | 1.008,85 | 12.106,22 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.360,00 | 9.360,00 |
| 2 | 4.826,95 | 9.653,90 |
| 3 | 3.281,62 | 9.844,85 |
| 6 | 1.750,32 | 10.501,92 |
| 12 | 1.008,85 | 12.106,22 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.360,00 | 9.360,00 |
| 2 | 4.826,95 | 9.653,90 |
| 3 | 3.281,62 | 9.844,85 |
| 6 | 1.750,32 | 10.501,92 |
| 12 | 1.008,85 | 12.106,22 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.360,00 | 9.360,00 |
| 2 | 4.826,95 | 9.653,90 |
| 3 | 3.281,62 | 9.844,85 |
| 6 | 1.750,32 | 10.501,92 |
| 12 | 1.008,85 | 12.106,22 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.360,00 | 9.360,00 |
| 2 | 4.826,95 | 9.653,90 |
| 3 | 3.281,62 | 9.844,85 |
| 6 | 1.750,32 | 10.501,92 |
| 12 | 1.008,85 | 12.106,22 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.360,00 | 9.360,00 |
| 2 | 4.826,95 | 9.653,90 |
| 3 | 3.281,62 | 9.844,85 |
| 6 | 1.750,32 | 10.501,92 |
| 12 | 1.008,85 | 12.106,22 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.360,00 | 9.360,00 |
| 2 | 4.826,95 | 9.653,90 |
| 3 | 3.281,62 | 9.844,85 |
| 6 | 1.750,32 | 10.501,92 |
| 12 | 1.008,85 | 12.106,22 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.360,00 | 9.360,00 |
| 2 | 4.826,95 | 9.653,90 |
| 3 | 3.281,62 | 9.844,85 |
| 6 | 1.750,32 | 10.501,92 |
| 12 | 1.008,85 | 12.106,22 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.360,00 | 9.360,00 |
| 2 | 4.826,95 | 9.653,90 |
| 3 | 3.281,62 | 9.844,85 |
| 6 | 1.750,32 | 10.501,92 |
| 12 | 1.008,85 | 12.106,22 |