10 litre semaver çift demlik dahil
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2 | 4.383,45 | 8.766,90 |
| 3 | 2.980,10 | 8.940,30 |
| 6 | 1.589,50 | 9.537,00 |
| 12 | 916,16 | 10.993,90 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2 | 4.383,45 | 8.766,90 |
| 3 | 2.980,10 | 8.940,30 |
| 6 | 1.589,50 | 9.537,00 |
| 12 | 916,16 | 10.993,90 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2 | 4.383,45 | 8.766,90 |
| 3 | 2.980,10 | 8.940,30 |
| 6 | 1.589,50 | 9.537,00 |
| 12 | 916,16 | 10.993,90 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2 | 4.383,45 | 8.766,90 |
| 3 | 2.980,10 | 8.940,30 |
| 6 | 1.589,50 | 9.537,00 |
| 12 | 916,16 | 10.993,90 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2 | 4.383,45 | 8.766,90 |
| 3 | 2.980,10 | 8.940,30 |
| 6 | 1.589,50 | 9.537,00 |
| 12 | 916,16 | 10.993,90 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2 | 4.383,45 | 8.766,90 |
| 3 | 2.980,10 | 8.940,30 |
| 6 | 1.589,50 | 9.537,00 |
| 12 | 916,16 | 10.993,90 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2 | 4.383,45 | 8.766,90 |
| 3 | 2.980,10 | 8.940,30 |
| 6 | 1.589,50 | 9.537,00 |
| 12 | 916,16 | 10.993,90 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2 | 4.383,45 | 8.766,90 |
| 3 | 2.980,10 | 8.940,30 |
| 6 | 1.589,50 | 9.537,00 |
| 12 | 916,16 | 10.993,90 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2 | 4.383,45 | 8.766,90 |
| 3 | 2.980,10 | 8.940,30 |
| 6 | 1.589,50 | 9.537,00 |
| 12 | 916,16 | 10.993,90 |