Bakır 10 litre semaver
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.160,00 | 8.160,00 |
| 2 | 4.208,11 | 8.416,22 |
| 3 | 2.860,90 | 8.582,69 |
| 6 | 1.525,92 | 9.155,52 |
| 12 | 879,51 | 10.554,14 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.160,00 | 8.160,00 |
| 2 | 4.208,11 | 8.416,22 |
| 3 | 2.860,90 | 8.582,69 |
| 6 | 1.525,92 | 9.155,52 |
| 12 | 879,51 | 10.554,14 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.160,00 | 8.160,00 |
| 2 | 4.208,11 | 8.416,22 |
| 3 | 2.860,90 | 8.582,69 |
| 6 | 1.525,92 | 9.155,52 |
| 12 | 879,51 | 10.554,14 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.160,00 | 8.160,00 |
| 2 | 4.208,11 | 8.416,22 |
| 3 | 2.860,90 | 8.582,69 |
| 6 | 1.525,92 | 9.155,52 |
| 12 | 879,51 | 10.554,14 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.160,00 | 8.160,00 |
| 2 | 4.208,11 | 8.416,22 |
| 3 | 2.860,90 | 8.582,69 |
| 6 | 1.525,92 | 9.155,52 |
| 12 | 879,51 | 10.554,14 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.160,00 | 8.160,00 |
| 2 | 4.208,11 | 8.416,22 |
| 3 | 2.860,90 | 8.582,69 |
| 6 | 1.525,92 | 9.155,52 |
| 12 | 879,51 | 10.554,14 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.160,00 | 8.160,00 |
| 2 | 4.208,11 | 8.416,22 |
| 3 | 2.860,90 | 8.582,69 |
| 6 | 1.525,92 | 9.155,52 |
| 12 | 879,51 | 10.554,14 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.160,00 | 8.160,00 |
| 2 | 4.208,11 | 8.416,22 |
| 3 | 2.860,90 | 8.582,69 |
| 6 | 1.525,92 | 9.155,52 |
| 12 | 879,51 | 10.554,14 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.160,00 | 8.160,00 |
| 2 | 4.208,11 | 8.416,22 |
| 3 | 2.860,90 | 8.582,69 |
| 6 | 1.525,92 | 9.155,52 |
| 12 | 879,51 | 10.554,14 |