Bakır küçük boy yumurta sahanı
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 840,00 | 840,00 |
| 2 | 433,19 | 866,38 |
| 3 | 294,50 | 883,51 |
| 6 | 157,08 | 942,48 |
| 12 | 90,54 | 1.086,46 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 840,00 | 840,00 |
| 2 | 433,19 | 866,38 |
| 3 | 294,50 | 883,51 |
| 6 | 157,08 | 942,48 |
| 12 | 90,54 | 1.086,46 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 840,00 | 840,00 |
| 2 | 433,19 | 866,38 |
| 3 | 294,50 | 883,51 |
| 6 | 157,08 | 942,48 |
| 12 | 90,54 | 1.086,46 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 840,00 | 840,00 |
| 2 | 433,19 | 866,38 |
| 3 | 294,50 | 883,51 |
| 6 | 157,08 | 942,48 |
| 12 | 90,54 | 1.086,46 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 840,00 | 840,00 |
| 2 | 433,19 | 866,38 |
| 3 | 294,50 | 883,51 |
| 6 | 157,08 | 942,48 |
| 12 | 90,54 | 1.086,46 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 840,00 | 840,00 |
| 2 | 433,19 | 866,38 |
| 3 | 294,50 | 883,51 |
| 6 | 157,08 | 942,48 |
| 12 | 90,54 | 1.086,46 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 840,00 | 840,00 |
| 2 | 433,19 | 866,38 |
| 3 | 294,50 | 883,51 |
| 6 | 157,08 | 942,48 |
| 12 | 90,54 | 1.086,46 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 840,00 | 840,00 |
| 2 | 433,19 | 866,38 |
| 3 | 294,50 | 883,51 |
| 6 | 157,08 | 942,48 |
| 12 | 90,54 | 1.086,46 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 840,00 | 840,00 |
| 2 | 433,19 | 866,38 |
| 3 | 294,50 | 883,51 |
| 6 | 157,08 | 942,48 |
| 12 | 90,54 | 1.086,46 |