Bakır unisex bileklik
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 348,00 | 348,00 |
| 2 | 179,47 | 358,93 |
| 3 | 122,01 | 366,03 |
| 6 | 65,08 | 390,46 |
| 12 | 37,51 | 450,10 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 348,00 | 348,00 |
| 2 | 179,47 | 358,93 |
| 3 | 122,01 | 366,03 |
| 6 | 65,08 | 390,46 |
| 12 | 37,51 | 450,10 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 348,00 | 348,00 |
| 2 | 179,47 | 358,93 |
| 3 | 122,01 | 366,03 |
| 6 | 65,08 | 390,46 |
| 12 | 37,51 | 450,10 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 348,00 | 348,00 |
| 2 | 179,47 | 358,93 |
| 3 | 122,01 | 366,03 |
| 6 | 65,08 | 390,46 |
| 12 | 37,51 | 450,10 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 348,00 | 348,00 |
| 2 | 179,47 | 358,93 |
| 3 | 122,01 | 366,03 |
| 6 | 65,08 | 390,46 |
| 12 | 37,51 | 450,10 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 348,00 | 348,00 |
| 2 | 179,47 | 358,93 |
| 3 | 122,01 | 366,03 |
| 6 | 65,08 | 390,46 |
| 12 | 37,51 | 450,10 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 348,00 | 348,00 |
| 2 | 179,47 | 358,93 |
| 3 | 122,01 | 366,03 |
| 6 | 65,08 | 390,46 |
| 12 | 37,51 | 450,10 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 348,00 | 348,00 |
| 2 | 179,47 | 358,93 |
| 3 | 122,01 | 366,03 |
| 6 | 65,08 | 390,46 |
| 12 | 37,51 | 450,10 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 348,00 | 348,00 |
| 2 | 179,47 | 358,93 |
| 3 | 122,01 | 366,03 |
| 6 | 65,08 | 390,46 |
| 12 | 37,51 | 450,10 |