KAHVECİ demliği no :2

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.440,00 1.440,00
2 742,61 1.485,22
3 504,86 1.514,59
6 269,28 1.615,68
12 155,21 1.862,50
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.440,00 1.440,00
2 742,61 1.485,22
3 504,86 1.514,59
6 269,28 1.615,68
12 155,21 1.862,50
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.440,00 1.440,00
2 742,61 1.485,22
3 504,86 1.514,59
6 269,28 1.615,68
12 155,21 1.862,50
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.440,00 1.440,00
2 742,61 1.485,22
3 504,86 1.514,59
6 269,28 1.615,68
12 155,21 1.862,50
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.440,00 1.440,00
2 742,61 1.485,22
3 504,86 1.514,59
6 269,28 1.615,68
12 155,21 1.862,50
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.440,00 1.440,00
2 742,61 1.485,22
3 504,86 1.514,59
6 269,28 1.615,68
12 155,21 1.862,50
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.440,00 1.440,00
2 742,61 1.485,22
3 504,86 1.514,59
6 269,28 1.615,68
12 155,21 1.862,50
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.440,00 1.440,00
2 742,61 1.485,22
3 504,86 1.514,59
6 269,28 1.615,68
12 155,21 1.862,50
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.440,00 1.440,00
2 742,61 1.485,22
3 504,86 1.514,59
6 269,28 1.615,68
12 155,21 1.862,50
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.