Bakır 2 litrelik işlemeli sürahi 

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.640,00 2.640,00
2 1.361,45 2.722,90
3 925,58 2.776,75
6 493,68 2.962,08
12 284,55 3.414,58
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.640,00 2.640,00
2 1.361,45 2.722,90
3 925,58 2.776,75
6 493,68 2.962,08
12 284,55 3.414,58
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.640,00 2.640,00
2 1.361,45 2.722,90
3 925,58 2.776,75
6 493,68 2.962,08
12 284,55 3.414,58
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.640,00 2.640,00
2 1.361,45 2.722,90
3 925,58 2.776,75
6 493,68 2.962,08
12 284,55 3.414,58
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.640,00 2.640,00
2 1.361,45 2.722,90
3 925,58 2.776,75
6 493,68 2.962,08
12 284,55 3.414,58
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.640,00 2.640,00
2 1.361,45 2.722,90
3 925,58 2.776,75
6 493,68 2.962,08
12 284,55 3.414,58
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.640,00 2.640,00
2 1.361,45 2.722,90
3 925,58 2.776,75
6 493,68 2.962,08
12 284,55 3.414,58
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.640,00 2.640,00
2 1.361,45 2.722,90
3 925,58 2.776,75
6 493,68 2.962,08
12 284,55 3.414,58
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.640,00 2.640,00
2 1.361,45 2.722,90
3 925,58 2.776,75
6 493,68 2.962,08
12 284,55 3.414,58
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.