Bakır 2 litrelik işlemeli sürahi
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.640,00 | 2.640,00 |
| 2 | 1.361,45 | 2.722,90 |
| 3 | 925,58 | 2.776,75 |
| 6 | 493,68 | 2.962,08 |
| 12 | 284,55 | 3.414,58 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.640,00 | 2.640,00 |
| 2 | 1.361,45 | 2.722,90 |
| 3 | 925,58 | 2.776,75 |
| 6 | 493,68 | 2.962,08 |
| 12 | 284,55 | 3.414,58 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.640,00 | 2.640,00 |
| 2 | 1.361,45 | 2.722,90 |
| 3 | 925,58 | 2.776,75 |
| 6 | 493,68 | 2.962,08 |
| 12 | 284,55 | 3.414,58 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.640,00 | 2.640,00 |
| 2 | 1.361,45 | 2.722,90 |
| 3 | 925,58 | 2.776,75 |
| 6 | 493,68 | 2.962,08 |
| 12 | 284,55 | 3.414,58 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.640,00 | 2.640,00 |
| 2 | 1.361,45 | 2.722,90 |
| 3 | 925,58 | 2.776,75 |
| 6 | 493,68 | 2.962,08 |
| 12 | 284,55 | 3.414,58 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.640,00 | 2.640,00 |
| 2 | 1.361,45 | 2.722,90 |
| 3 | 925,58 | 2.776,75 |
| 6 | 493,68 | 2.962,08 |
| 12 | 284,55 | 3.414,58 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.640,00 | 2.640,00 |
| 2 | 1.361,45 | 2.722,90 |
| 3 | 925,58 | 2.776,75 |
| 6 | 493,68 | 2.962,08 |
| 12 | 284,55 | 3.414,58 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.640,00 | 2.640,00 |
| 2 | 1.361,45 | 2.722,90 |
| 3 | 925,58 | 2.776,75 |
| 6 | 493,68 | 2.962,08 |
| 12 | 284,55 | 3.414,58 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.640,00 | 2.640,00 |
| 2 | 1.361,45 | 2.722,90 |
| 3 | 925,58 | 2.776,75 |
| 6 | 493,68 | 2.962,08 |
| 12 | 284,55 | 3.414,58 |