Bakır elektirikli Semaver 4 litre demlik dahil 5 litredir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 2 | 3.197,34 | 6.394,68 |
| 3 | 2.173,72 | 6.521,16 |
| 6 | 1.159,40 | 6.956,40 |
| 12 | 668,26 | 8.019,08 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 2 | 3.197,34 | 6.394,68 |
| 3 | 2.173,72 | 6.521,16 |
| 6 | 1.159,40 | 6.956,40 |
| 12 | 668,26 | 8.019,08 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 2 | 3.197,34 | 6.394,68 |
| 3 | 2.173,72 | 6.521,16 |
| 6 | 1.159,40 | 6.956,40 |
| 12 | 668,26 | 8.019,08 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 2 | 3.197,34 | 6.394,68 |
| 3 | 2.173,72 | 6.521,16 |
| 6 | 1.159,40 | 6.956,40 |
| 12 | 668,26 | 8.019,08 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 2 | 3.197,34 | 6.394,68 |
| 3 | 2.173,72 | 6.521,16 |
| 6 | 1.159,40 | 6.956,40 |
| 12 | 668,26 | 8.019,08 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 2 | 3.197,34 | 6.394,68 |
| 3 | 2.173,72 | 6.521,16 |
| 6 | 1.159,40 | 6.956,40 |
| 12 | 668,26 | 8.019,08 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 2 | 3.197,34 | 6.394,68 |
| 3 | 2.173,72 | 6.521,16 |
| 6 | 1.159,40 | 6.956,40 |
| 12 | 668,26 | 8.019,08 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 2 | 3.197,34 | 6.394,68 |
| 3 | 2.173,72 | 6.521,16 |
| 6 | 1.159,40 | 6.956,40 |
| 12 | 668,26 | 8.019,08 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 2 | 3.197,34 | 6.394,68 |
| 3 | 2.173,72 | 6.521,16 |
| 6 | 1.159,40 | 6.956,40 |
| 12 | 668,26 | 8.019,08 |