Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 860,00 860,00
2 443,50 887,00
3 301,52 904,55
6 160,82 964,92
12 92,69 1.112,32
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 860,00 860,00
2 443,50 887,00
3 301,52 904,55
6 160,82 964,92
12 92,69 1.112,32
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 860,00 860,00
2 443,50 887,00
3 301,52 904,55
6 160,82 964,92
12 92,69 1.112,32
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 860,00 860,00
2 443,50 887,00
3 301,52 904,55
6 160,82 964,92
12 92,69 1.112,32
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 860,00 860,00
2 443,50 887,00
3 301,52 904,55
6 160,82 964,92
12 92,69 1.112,32
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 860,00 860,00
2 443,50 887,00
3 301,52 904,55
6 160,82 964,92
12 92,69 1.112,32
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 860,00 860,00
2 443,50 887,00
3 301,52 904,55
6 160,82 964,92
12 92,69 1.112,32
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 860,00 860,00
2 443,50 887,00
3 301,52 904,55
6 160,82 964,92
12 92,69 1.112,32
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 860,00 860,00
2 443,50 887,00
3 301,52 904,55
6 160,82 964,92
12 92,69 1.112,32
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.