Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.032,00 | 1.032,00 |
| 2 | 532,20 | 1.064,40 |
| 3 | 361,82 | 1.085,46 |
| 6 | 192,98 | 1.157,90 |
| 12 | 111,23 | 1.334,79 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.032,00 | 1.032,00 |
| 2 | 532,20 | 1.064,40 |
| 3 | 361,82 | 1.085,46 |
| 6 | 192,98 | 1.157,90 |
| 12 | 111,23 | 1.334,79 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.032,00 | 1.032,00 |
| 2 | 532,20 | 1.064,40 |
| 3 | 361,82 | 1.085,46 |
| 6 | 192,98 | 1.157,90 |
| 12 | 111,23 | 1.334,79 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.032,00 | 1.032,00 |
| 2 | 532,20 | 1.064,40 |
| 3 | 361,82 | 1.085,46 |
| 6 | 192,98 | 1.157,90 |
| 12 | 111,23 | 1.334,79 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.032,00 | 1.032,00 |
| 2 | 532,20 | 1.064,40 |
| 3 | 361,82 | 1.085,46 |
| 6 | 192,98 | 1.157,90 |
| 12 | 111,23 | 1.334,79 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.032,00 | 1.032,00 |
| 2 | 532,20 | 1.064,40 |
| 3 | 361,82 | 1.085,46 |
| 6 | 192,98 | 1.157,90 |
| 12 | 111,23 | 1.334,79 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.032,00 | 1.032,00 |
| 2 | 532,20 | 1.064,40 |
| 3 | 361,82 | 1.085,46 |
| 6 | 192,98 | 1.157,90 |
| 12 | 111,23 | 1.334,79 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.032,00 | 1.032,00 |
| 2 | 532,20 | 1.064,40 |
| 3 | 361,82 | 1.085,46 |
| 6 | 192,98 | 1.157,90 |
| 12 | 111,23 | 1.334,79 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.032,00 | 1.032,00 |
| 2 | 532,20 | 1.064,40 |
| 3 | 361,82 | 1.085,46 |
| 6 | 192,98 | 1.157,90 |
| 12 | 111,23 | 1.334,79 |