Bakır 3 lü cezve takımı işlemeli
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.520,00 | 2.520,00 |
| 2 | 1.299,57 | 2.599,13 |
| 3 | 883,51 | 2.650,54 |
| 6 | 471,24 | 2.827,44 |
| 12 | 271,61 | 3.259,37 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.520,00 | 2.520,00 |
| 2 | 1.299,57 | 2.599,13 |
| 3 | 883,51 | 2.650,54 |
| 6 | 471,24 | 2.827,44 |
| 12 | 271,61 | 3.259,37 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.520,00 | 2.520,00 |
| 2 | 1.299,57 | 2.599,13 |
| 3 | 883,51 | 2.650,54 |
| 6 | 471,24 | 2.827,44 |
| 12 | 271,61 | 3.259,37 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.520,00 | 2.520,00 |
| 2 | 1.299,57 | 2.599,13 |
| 3 | 883,51 | 2.650,54 |
| 6 | 471,24 | 2.827,44 |
| 12 | 271,61 | 3.259,37 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.520,00 | 2.520,00 |
| 2 | 1.299,57 | 2.599,13 |
| 3 | 883,51 | 2.650,54 |
| 6 | 471,24 | 2.827,44 |
| 12 | 271,61 | 3.259,37 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.520,00 | 2.520,00 |
| 2 | 1.299,57 | 2.599,13 |
| 3 | 883,51 | 2.650,54 |
| 6 | 471,24 | 2.827,44 |
| 12 | 271,61 | 3.259,37 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.520,00 | 2.520,00 |
| 2 | 1.299,57 | 2.599,13 |
| 3 | 883,51 | 2.650,54 |
| 6 | 471,24 | 2.827,44 |
| 12 | 271,61 | 3.259,37 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.520,00 | 2.520,00 |
| 2 | 1.299,57 | 2.599,13 |
| 3 | 883,51 | 2.650,54 |
| 6 | 471,24 | 2.827,44 |
| 12 | 271,61 | 3.259,37 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.520,00 | 2.520,00 |
| 2 | 1.299,57 | 2.599,13 |
| 3 | 883,51 | 2.650,54 |
| 6 | 471,24 | 2.827,44 |
| 12 | 271,61 | 3.259,37 |