Bakır çerezlik takımı küçük boy
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.760,00 | 2.760,00 |
| 2 | 1.423,33 | 2.846,66 |
| 3 | 967,66 | 2.902,97 |
| 6 | 516,12 | 3.096,72 |
| 12 | 297,48 | 3.569,78 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.760,00 | 2.760,00 |
| 2 | 1.423,33 | 2.846,66 |
| 3 | 967,66 | 2.902,97 |
| 6 | 516,12 | 3.096,72 |
| 12 | 297,48 | 3.569,78 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.760,00 | 2.760,00 |
| 2 | 1.423,33 | 2.846,66 |
| 3 | 967,66 | 2.902,97 |
| 6 | 516,12 | 3.096,72 |
| 12 | 297,48 | 3.569,78 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.760,00 | 2.760,00 |
| 2 | 1.423,33 | 2.846,66 |
| 3 | 967,66 | 2.902,97 |
| 6 | 516,12 | 3.096,72 |
| 12 | 297,48 | 3.569,78 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.760,00 | 2.760,00 |
| 2 | 1.423,33 | 2.846,66 |
| 3 | 967,66 | 2.902,97 |
| 6 | 516,12 | 3.096,72 |
| 12 | 297,48 | 3.569,78 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.760,00 | 2.760,00 |
| 2 | 1.423,33 | 2.846,66 |
| 3 | 967,66 | 2.902,97 |
| 6 | 516,12 | 3.096,72 |
| 12 | 297,48 | 3.569,78 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.760,00 | 2.760,00 |
| 2 | 1.423,33 | 2.846,66 |
| 3 | 967,66 | 2.902,97 |
| 6 | 516,12 | 3.096,72 |
| 12 | 297,48 | 3.569,78 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.760,00 | 2.760,00 |
| 2 | 1.423,33 | 2.846,66 |
| 3 | 967,66 | 2.902,97 |
| 6 | 516,12 | 3.096,72 |
| 12 | 297,48 | 3.569,78 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.760,00 | 2.760,00 |
| 2 | 1.423,33 | 2.846,66 |
| 3 | 967,66 | 2.902,97 |
| 6 | 516,12 | 3.096,72 |
| 12 | 297,48 | 3.569,78 |