Bakır çaydanlık takımı Eskitme aile boyu
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.360,00 | 3.360,00 |
| 2 | 1.732,75 | 3.465,50 |
| 3 | 1.178,02 | 3.534,05 |
| 6 | 628,32 | 3.769,92 |
| 12 | 362,15 | 4.345,82 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.360,00 | 3.360,00 |
| 2 | 1.732,75 | 3.465,50 |
| 3 | 1.178,02 | 3.534,05 |
| 6 | 628,32 | 3.769,92 |
| 12 | 362,15 | 4.345,82 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.360,00 | 3.360,00 |
| 2 | 1.732,75 | 3.465,50 |
| 3 | 1.178,02 | 3.534,05 |
| 6 | 628,32 | 3.769,92 |
| 12 | 362,15 | 4.345,82 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.360,00 | 3.360,00 |
| 2 | 1.732,75 | 3.465,50 |
| 3 | 1.178,02 | 3.534,05 |
| 6 | 628,32 | 3.769,92 |
| 12 | 362,15 | 4.345,82 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.360,00 | 3.360,00 |
| 2 | 1.732,75 | 3.465,50 |
| 3 | 1.178,02 | 3.534,05 |
| 6 | 628,32 | 3.769,92 |
| 12 | 362,15 | 4.345,82 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.360,00 | 3.360,00 |
| 2 | 1.732,75 | 3.465,50 |
| 3 | 1.178,02 | 3.534,05 |
| 6 | 628,32 | 3.769,92 |
| 12 | 362,15 | 4.345,82 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.360,00 | 3.360,00 |
| 2 | 1.732,75 | 3.465,50 |
| 3 | 1.178,02 | 3.534,05 |
| 6 | 628,32 | 3.769,92 |
| 12 | 362,15 | 4.345,82 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.360,00 | 3.360,00 |
| 2 | 1.732,75 | 3.465,50 |
| 3 | 1.178,02 | 3.534,05 |
| 6 | 628,32 | 3.769,92 |
| 12 | 362,15 | 4.345,82 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.360,00 | 3.360,00 |
| 2 | 1.732,75 | 3.465,50 |
| 3 | 1.178,02 | 3.534,05 |
| 6 | 628,32 | 3.769,92 |
| 12 | 362,15 | 4.345,82 |