Bakır çaydanlık takımı Eskitme aile boyu 

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.360,00 3.360,00
2 1.732,75 3.465,50
3 1.178,02 3.534,05
6 628,32 3.769,92
12 362,15 4.345,82
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.360,00 3.360,00
2 1.732,75 3.465,50
3 1.178,02 3.534,05
6 628,32 3.769,92
12 362,15 4.345,82
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.360,00 3.360,00
2 1.732,75 3.465,50
3 1.178,02 3.534,05
6 628,32 3.769,92
12 362,15 4.345,82
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.360,00 3.360,00
2 1.732,75 3.465,50
3 1.178,02 3.534,05
6 628,32 3.769,92
12 362,15 4.345,82
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.360,00 3.360,00
2 1.732,75 3.465,50
3 1.178,02 3.534,05
6 628,32 3.769,92
12 362,15 4.345,82
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.360,00 3.360,00
2 1.732,75 3.465,50
3 1.178,02 3.534,05
6 628,32 3.769,92
12 362,15 4.345,82
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.360,00 3.360,00
2 1.732,75 3.465,50
3 1.178,02 3.534,05
6 628,32 3.769,92
12 362,15 4.345,82
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.360,00 3.360,00
2 1.732,75 3.465,50
3 1.178,02 3.534,05
6 628,32 3.769,92
12 362,15 4.345,82
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.360,00 3.360,00
2 1.732,75 3.465,50
3 1.178,02 3.534,05
6 628,32 3.769,92
12 362,15 4.345,82
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.