Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.240,00 | 3.240,00 |
| 2 | 1.670,87 | 3.341,74 |
| 3 | 1.135,94 | 3.407,83 |
| 6 | 605,88 | 3.635,28 |
| 12 | 349,22 | 4.190,62 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.240,00 | 3.240,00 |
| 2 | 1.670,87 | 3.341,74 |
| 3 | 1.135,94 | 3.407,83 |
| 6 | 605,88 | 3.635,28 |
| 12 | 349,22 | 4.190,62 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.240,00 | 3.240,00 |
| 2 | 1.670,87 | 3.341,74 |
| 3 | 1.135,94 | 3.407,83 |
| 6 | 605,88 | 3.635,28 |
| 12 | 349,22 | 4.190,62 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.240,00 | 3.240,00 |
| 2 | 1.670,87 | 3.341,74 |
| 3 | 1.135,94 | 3.407,83 |
| 6 | 605,88 | 3.635,28 |
| 12 | 349,22 | 4.190,62 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.240,00 | 3.240,00 |
| 2 | 1.670,87 | 3.341,74 |
| 3 | 1.135,94 | 3.407,83 |
| 6 | 605,88 | 3.635,28 |
| 12 | 349,22 | 4.190,62 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.240,00 | 3.240,00 |
| 2 | 1.670,87 | 3.341,74 |
| 3 | 1.135,94 | 3.407,83 |
| 6 | 605,88 | 3.635,28 |
| 12 | 349,22 | 4.190,62 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.240,00 | 3.240,00 |
| 2 | 1.670,87 | 3.341,74 |
| 3 | 1.135,94 | 3.407,83 |
| 6 | 605,88 | 3.635,28 |
| 12 | 349,22 | 4.190,62 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.240,00 | 3.240,00 |
| 2 | 1.670,87 | 3.341,74 |
| 3 | 1.135,94 | 3.407,83 |
| 6 | 605,88 | 3.635,28 |
| 12 | 349,22 | 4.190,62 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.240,00 | 3.240,00 |
| 2 | 1.670,87 | 3.341,74 |
| 3 | 1.135,94 | 3.407,83 |
| 6 | 605,88 | 3.635,28 |
| 12 | 349,22 | 4.190,62 |