Bakır Çaydanlık takımı 2.5 litre
1200 Gr gelmektedir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.320,00 | 4.320,00 |
| 2 | 2.227,83 | 4.455,65 |
| 3 | 1.514,59 | 4.543,78 |
| 6 | 807,84 | 4.847,04 |
| 12 | 465,62 | 5.587,49 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.320,00 | 4.320,00 |
| 2 | 2.227,83 | 4.455,65 |
| 3 | 1.514,59 | 4.543,78 |
| 6 | 807,84 | 4.847,04 |
| 12 | 465,62 | 5.587,49 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.320,00 | 4.320,00 |
| 2 | 2.227,83 | 4.455,65 |
| 3 | 1.514,59 | 4.543,78 |
| 6 | 807,84 | 4.847,04 |
| 12 | 465,62 | 5.587,49 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.320,00 | 4.320,00 |
| 2 | 2.227,83 | 4.455,65 |
| 3 | 1.514,59 | 4.543,78 |
| 6 | 807,84 | 4.847,04 |
| 12 | 465,62 | 5.587,49 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.320,00 | 4.320,00 |
| 2 | 2.227,83 | 4.455,65 |
| 3 | 1.514,59 | 4.543,78 |
| 6 | 807,84 | 4.847,04 |
| 12 | 465,62 | 5.587,49 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.320,00 | 4.320,00 |
| 2 | 2.227,83 | 4.455,65 |
| 3 | 1.514,59 | 4.543,78 |
| 6 | 807,84 | 4.847,04 |
| 12 | 465,62 | 5.587,49 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.320,00 | 4.320,00 |
| 2 | 2.227,83 | 4.455,65 |
| 3 | 1.514,59 | 4.543,78 |
| 6 | 807,84 | 4.847,04 |
| 12 | 465,62 | 5.587,49 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.320,00 | 4.320,00 |
| 2 | 2.227,83 | 4.455,65 |
| 3 | 1.514,59 | 4.543,78 |
| 6 | 807,84 | 4.847,04 |
| 12 | 465,62 | 5.587,49 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.320,00 | 4.320,00 |
| 2 | 2.227,83 | 4.455,65 |
| 3 | 1.514,59 | 4.543,78 |
| 6 | 807,84 | 4.847,04 |
| 12 | 465,62 | 5.587,49 |