Bakır Çaydanlık
1200 Gr gelmektedir ağırlığı
Büyük boydur
Döküm emziklidir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2 | 1.392,39 | 2.784,78 |
| 3 | 946,62 | 2.839,86 |
| 6 | 504,90 | 3.029,40 |
| 12 | 291,02 | 3.492,18 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2 | 1.392,39 | 2.784,78 |
| 3 | 946,62 | 2.839,86 |
| 6 | 504,90 | 3.029,40 |
| 12 | 291,02 | 3.492,18 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2 | 1.392,39 | 2.784,78 |
| 3 | 946,62 | 2.839,86 |
| 6 | 504,90 | 3.029,40 |
| 12 | 291,02 | 3.492,18 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2 | 1.392,39 | 2.784,78 |
| 3 | 946,62 | 2.839,86 |
| 6 | 504,90 | 3.029,40 |
| 12 | 291,02 | 3.492,18 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2 | 1.392,39 | 2.784,78 |
| 3 | 946,62 | 2.839,86 |
| 6 | 504,90 | 3.029,40 |
| 12 | 291,02 | 3.492,18 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2 | 1.392,39 | 2.784,78 |
| 3 | 946,62 | 2.839,86 |
| 6 | 504,90 | 3.029,40 |
| 12 | 291,02 | 3.492,18 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2 | 1.392,39 | 2.784,78 |
| 3 | 946,62 | 2.839,86 |
| 6 | 504,90 | 3.029,40 |
| 12 | 291,02 | 3.492,18 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2 | 1.392,39 | 2.784,78 |
| 3 | 946,62 | 2.839,86 |
| 6 | 504,90 | 3.029,40 |
| 12 | 291,02 | 3.492,18 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2 | 1.392,39 | 2.784,78 |
| 3 | 946,62 | 2.839,86 |
| 6 | 504,90 | 3.029,40 |
| 12 | 291,02 | 3.492,18 |