Bakır Çaydanlık
1200 Gr gelmektedir ağırlığı
Büyük boydur
Döküm emziklidir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.160,33 | 2.320,65 |
| 3 | 788,85 | 2.366,55 |
| 6 | 420,75 | 2.524,50 |
| 12 | 242,51 | 2.910,15 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.160,33 | 2.320,65 |
| 3 | 788,85 | 2.366,55 |
| 6 | 420,75 | 2.524,50 |
| 12 | 242,51 | 2.910,15 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.160,33 | 2.320,65 |
| 3 | 788,85 | 2.366,55 |
| 6 | 420,75 | 2.524,50 |
| 12 | 242,51 | 2.910,15 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.160,33 | 2.320,65 |
| 3 | 788,85 | 2.366,55 |
| 6 | 420,75 | 2.524,50 |
| 12 | 242,51 | 2.910,15 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.160,33 | 2.320,65 |
| 3 | 788,85 | 2.366,55 |
| 6 | 420,75 | 2.524,50 |
| 12 | 242,51 | 2.910,15 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.160,33 | 2.320,65 |
| 3 | 788,85 | 2.366,55 |
| 6 | 420,75 | 2.524,50 |
| 12 | 242,51 | 2.910,15 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.160,33 | 2.320,65 |
| 3 | 788,85 | 2.366,55 |
| 6 | 420,75 | 2.524,50 |
| 12 | 242,51 | 2.910,15 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.160,33 | 2.320,65 |
| 3 | 788,85 | 2.366,55 |
| 6 | 420,75 | 2.524,50 |
| 12 | 242,51 | 2.910,15 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.160,33 | 2.320,65 |
| 3 | 788,85 | 2.366,55 |
| 6 | 420,75 | 2.524,50 |
| 12 | 242,51 | 2.910,15 |