Bakır çaydanlık takımı ağır işlemeli modeldir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.560,00 | 4.560,00 |
| 2 | 2.351,59 | 4.703,18 |
| 3 | 1.598,74 | 4.796,21 |
| 6 | 852,72 | 5.116,32 |
| 12 | 491,49 | 5.897,90 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.560,00 | 4.560,00 |
| 2 | 2.351,59 | 4.703,18 |
| 3 | 1.598,74 | 4.796,21 |
| 6 | 852,72 | 5.116,32 |
| 12 | 491,49 | 5.897,90 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.560,00 | 4.560,00 |
| 2 | 2.351,59 | 4.703,18 |
| 3 | 1.598,74 | 4.796,21 |
| 6 | 852,72 | 5.116,32 |
| 12 | 491,49 | 5.897,90 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.560,00 | 4.560,00 |
| 2 | 2.351,59 | 4.703,18 |
| 3 | 1.598,74 | 4.796,21 |
| 6 | 852,72 | 5.116,32 |
| 12 | 491,49 | 5.897,90 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.560,00 | 4.560,00 |
| 2 | 2.351,59 | 4.703,18 |
| 3 | 1.598,74 | 4.796,21 |
| 6 | 852,72 | 5.116,32 |
| 12 | 491,49 | 5.897,90 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.560,00 | 4.560,00 |
| 2 | 2.351,59 | 4.703,18 |
| 3 | 1.598,74 | 4.796,21 |
| 6 | 852,72 | 5.116,32 |
| 12 | 491,49 | 5.897,90 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.560,00 | 4.560,00 |
| 2 | 2.351,59 | 4.703,18 |
| 3 | 1.598,74 | 4.796,21 |
| 6 | 852,72 | 5.116,32 |
| 12 | 491,49 | 5.897,90 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.560,00 | 4.560,00 |
| 2 | 2.351,59 | 4.703,18 |
| 3 | 1.598,74 | 4.796,21 |
| 6 | 852,72 | 5.116,32 |
| 12 | 491,49 | 5.897,90 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.560,00 | 4.560,00 |
| 2 | 2.351,59 | 4.703,18 |
| 3 | 1.598,74 | 4.796,21 |
| 6 | 852,72 | 5.116,32 |
| 12 | 491,49 | 5.897,90 |