Bakır aile boyu işlemeli çaydanlık takımı
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 2 | 2.011,23 | 4.022,46 |
| 3 | 1.367,34 | 4.102,02 |
| 6 | 729,30 | 4.375,80 |
| 12 | 420,36 | 5.044,26 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 2 | 2.011,23 | 4.022,46 |
| 3 | 1.367,34 | 4.102,02 |
| 6 | 729,30 | 4.375,80 |
| 12 | 420,36 | 5.044,26 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 2 | 2.011,23 | 4.022,46 |
| 3 | 1.367,34 | 4.102,02 |
| 6 | 729,30 | 4.375,80 |
| 12 | 420,36 | 5.044,26 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 2 | 2.011,23 | 4.022,46 |
| 3 | 1.367,34 | 4.102,02 |
| 6 | 729,30 | 4.375,80 |
| 12 | 420,36 | 5.044,26 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 2 | 2.011,23 | 4.022,46 |
| 3 | 1.367,34 | 4.102,02 |
| 6 | 729,30 | 4.375,80 |
| 12 | 420,36 | 5.044,26 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 2 | 2.011,23 | 4.022,46 |
| 3 | 1.367,34 | 4.102,02 |
| 6 | 729,30 | 4.375,80 |
| 12 | 420,36 | 5.044,26 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 2 | 2.011,23 | 4.022,46 |
| 3 | 1.367,34 | 4.102,02 |
| 6 | 729,30 | 4.375,80 |
| 12 | 420,36 | 5.044,26 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 2 | 2.011,23 | 4.022,46 |
| 3 | 1.367,34 | 4.102,02 |
| 6 | 729,30 | 4.375,80 |
| 12 | 420,36 | 5.044,26 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 2 | 2.011,23 | 4.022,46 |
| 3 | 1.367,34 | 4.102,02 |
| 6 | 729,30 | 4.375,80 |
| 12 | 420,36 | 5.044,26 |