Bakır Semaver 8 litre kapasitelidir

Elektirikli demlik dahildir

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.400,00 8.400,00
2 4.331,88 8.663,76
3 2.945,04 8.835,12
6 1.570,80 9.424,80
12 905,38 10.864,56
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.400,00 8.400,00
2 4.331,88 8.663,76
3 2.945,04 8.835,12
6 1.570,80 9.424,80
12 905,38 10.864,56
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.400,00 8.400,00
2 4.331,88 8.663,76
3 2.945,04 8.835,12
6 1.570,80 9.424,80
12 905,38 10.864,56
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.400,00 8.400,00
2 4.331,88 8.663,76
3 2.945,04 8.835,12
6 1.570,80 9.424,80
12 905,38 10.864,56
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.400,00 8.400,00
2 4.331,88 8.663,76
3 2.945,04 8.835,12
6 1.570,80 9.424,80
12 905,38 10.864,56
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.400,00 8.400,00
2 4.331,88 8.663,76
3 2.945,04 8.835,12
6 1.570,80 9.424,80
12 905,38 10.864,56
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.400,00 8.400,00
2 4.331,88 8.663,76
3 2.945,04 8.835,12
6 1.570,80 9.424,80
12 905,38 10.864,56
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.400,00 8.400,00
2 4.331,88 8.663,76
3 2.945,04 8.835,12
6 1.570,80 9.424,80
12 905,38 10.864,56
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.400,00 8.400,00
2 4.331,88 8.663,76
3 2.945,04 8.835,12
6 1.570,80 9.424,80
12 905,38 10.864,56
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.