Bakır Semaver 8 litre kapasitelidir
Elektirikli demlik dahildir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 2 | 4.331,88 | 8.663,76 |
| 3 | 2.945,04 | 8.835,12 |
| 6 | 1.570,80 | 9.424,80 |
| 12 | 905,38 | 10.864,56 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 2 | 4.331,88 | 8.663,76 |
| 3 | 2.945,04 | 8.835,12 |
| 6 | 1.570,80 | 9.424,80 |
| 12 | 905,38 | 10.864,56 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 2 | 4.331,88 | 8.663,76 |
| 3 | 2.945,04 | 8.835,12 |
| 6 | 1.570,80 | 9.424,80 |
| 12 | 905,38 | 10.864,56 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 2 | 4.331,88 | 8.663,76 |
| 3 | 2.945,04 | 8.835,12 |
| 6 | 1.570,80 | 9.424,80 |
| 12 | 905,38 | 10.864,56 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 2 | 4.331,88 | 8.663,76 |
| 3 | 2.945,04 | 8.835,12 |
| 6 | 1.570,80 | 9.424,80 |
| 12 | 905,38 | 10.864,56 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 2 | 4.331,88 | 8.663,76 |
| 3 | 2.945,04 | 8.835,12 |
| 6 | 1.570,80 | 9.424,80 |
| 12 | 905,38 | 10.864,56 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 2 | 4.331,88 | 8.663,76 |
| 3 | 2.945,04 | 8.835,12 |
| 6 | 1.570,80 | 9.424,80 |
| 12 | 905,38 | 10.864,56 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 2 | 4.331,88 | 8.663,76 |
| 3 | 2.945,04 | 8.835,12 |
| 6 | 1.570,80 | 9.424,80 |
| 12 | 905,38 | 10.864,56 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 2 | 4.331,88 | 8.663,76 |
| 3 | 2.945,04 | 8.835,12 |
| 6 | 1.570,80 | 9.424,80 |
| 12 | 905,38 | 10.864,56 |