3 adet demlik ile beraber
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 2 | 9.282,60 | 18.565,20 |
| 3 | 6.310,80 | 18.932,40 |
| 6 | 3.366,00 | 20.196,00 |
| 12 | 1.940,10 | 23.281,20 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 2 | 9.282,60 | 18.565,20 |
| 3 | 6.310,80 | 18.932,40 |
| 6 | 3.366,00 | 20.196,00 |
| 12 | 1.940,10 | 23.281,20 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 2 | 9.282,60 | 18.565,20 |
| 3 | 6.310,80 | 18.932,40 |
| 6 | 3.366,00 | 20.196,00 |
| 12 | 1.940,10 | 23.281,20 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 2 | 9.282,60 | 18.565,20 |
| 3 | 6.310,80 | 18.932,40 |
| 6 | 3.366,00 | 20.196,00 |
| 12 | 1.940,10 | 23.281,20 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 2 | 9.282,60 | 18.565,20 |
| 3 | 6.310,80 | 18.932,40 |
| 6 | 3.366,00 | 20.196,00 |
| 12 | 1.940,10 | 23.281,20 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 2 | 9.282,60 | 18.565,20 |
| 3 | 6.310,80 | 18.932,40 |
| 6 | 3.366,00 | 20.196,00 |
| 12 | 1.940,10 | 23.281,20 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 2 | 9.282,60 | 18.565,20 |
| 3 | 6.310,80 | 18.932,40 |
| 6 | 3.366,00 | 20.196,00 |
| 12 | 1.940,10 | 23.281,20 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 2 | 9.282,60 | 18.565,20 |
| 3 | 6.310,80 | 18.932,40 |
| 6 | 3.366,00 | 20.196,00 |
| 12 | 1.940,10 | 23.281,20 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 2 | 9.282,60 | 18.565,20 |
| 3 | 6.310,80 | 18.932,40 |
| 6 | 3.366,00 | 20.196,00 |
| 12 | 1.940,10 | 23.281,20 |