3 adet demlik ile beraber
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.000,00 18.000,00
2 9.282,60 18.565,20
3 6.310,80 18.932,40
6 3.366,00 20.196,00
12 1.940,10 23.281,20
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.000,00 18.000,00
2 9.282,60 18.565,20
3 6.310,80 18.932,40
6 3.366,00 20.196,00
12 1.940,10 23.281,20
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.000,00 18.000,00
2 9.282,60 18.565,20
3 6.310,80 18.932,40
6 3.366,00 20.196,00
12 1.940,10 23.281,20
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.000,00 18.000,00
2 9.282,60 18.565,20
3 6.310,80 18.932,40
6 3.366,00 20.196,00
12 1.940,10 23.281,20
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.000,00 18.000,00
2 9.282,60 18.565,20
3 6.310,80 18.932,40
6 3.366,00 20.196,00
12 1.940,10 23.281,20
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.000,00 18.000,00
2 9.282,60 18.565,20
3 6.310,80 18.932,40
6 3.366,00 20.196,00
12 1.940,10 23.281,20
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.000,00 18.000,00
2 9.282,60 18.565,20
3 6.310,80 18.932,40
6 3.366,00 20.196,00
12 1.940,10 23.281,20
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.000,00 18.000,00
2 9.282,60 18.565,20
3 6.310,80 18.932,40
6 3.366,00 20.196,00
12 1.940,10 23.281,20
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.000,00 18.000,00
2 9.282,60 18.565,20
3 6.310,80 18.932,40
6 3.366,00 20.196,00
12 1.940,10 23.281,20
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.